Praia do Paiva 182,01 m2
Leilão Judicial
Vendido
Data Abertura Fechamento Lance Mínimo
1ª Praça 25/10/21 às 10h00 08/11/21 às 10h00 R$ 850.000,00
2ª Praça 08/11/21 às 10h00 22/11/21 às 10h00 R$ 637.500,00
LOTE: 00003
ID: 1239

Juiz/Juíza Titular: Amanda Torres de Lucena Diniz Araújo

Incremento Mínimo: R$ 500,00

Avaliação: R$ 850.000,00

Tipo Login Lance Data
M Claudio Teixeira R$ 1.100.500,00 08/11/2021 12:12:12
M stfranca R$ 1.100.000,00 08/11/2021 12:12:00
M Claudio Teixeira R$ 1.099.500,00 08/11/2021 12:09:41
M stfranca R$ 1.099.000,00 08/11/2021 12:09:36
M Claudio Teixeira R$ 1.098.500,00 08/11/2021 12:06:51
M stfranca R$ 1.098.000,00 08/11/2021 12:05:56
M Claudio Teixeira R$ 1.097.500,00 08/11/2021 12:05:40
M stfranca R$ 1.097.000,00 08/11/2021 12:05:10
M Claudio Teixeira R$ 1.096.500,00 08/11/2021 12:04:47
M stfranca R$ 1.096.000,00 08/11/2021 12:04:45
M Claudio Teixeira R$ 1.095.500,00 08/11/2021 12:04:33
M stfranca R$ 1.095.000,00 08/11/2021 12:04:27
M Claudio Teixeira R$ 1.094.500,00 08/11/2021 12:04:16
M stfranca R$ 1.094.000,00 08/11/2021 12:04:10
M Claudio Teixeira R$ 1.093.500,00 08/11/2021 12:03:58
M stfranca R$ 1.093.000,00 08/11/2021 12:03:53
M Claudio Teixeira R$ 1.092.500,00 08/11/2021 12:03:37
M stfranca R$ 1.092.000,00 08/11/2021 12:03:31
M Claudio Teixeira R$ 1.091.500,00 08/11/2021 12:01:08
M stfranca R$ 1.091.000,00 08/11/2021 12:01:02
M Claudio Teixeira R$ 1.090.500,00 08/11/2021 11:59:34
M stfranca R$ 1.090.000,00 08/11/2021 11:59:28
M Claudio Teixeira R$ 1.089.500,00 08/11/2021 11:59:24
M stfranca R$ 1.089.000,00 08/11/2021 11:59:20
M Claudio Teixeira R$ 1.088.500,00 08/11/2021 11:59:16
M stfranca R$ 1.088.000,00 08/11/2021 11:59:12
M Claudio Teixeira R$ 1.087.500,00 08/11/2021 11:59:09
M stfranca R$ 1.086.000,00 08/11/2021 11:58:56
M Claudio Teixeira R$ 1.085.500,00 08/11/2021 11:58:52
M stfranca R$ 1.084.000,00 08/11/2021 11:58:48
M Claudio Teixeira R$ 1.083.500,00 08/11/2021 11:58:38
M stfranca R$ 1.082.000,00 08/11/2021 11:58:31
M Claudio Teixeira R$ 1.081.500,00 08/11/2021 11:58:24
M stfranca R$ 1.080.000,00 08/11/2021 11:58:23
M Claudio Teixeira R$ 1.079.500,00 08/11/2021 11:58:02
M stfranca R$ 1.078.000,00 08/11/2021 11:57:58
M Claudio Teixeira R$ 1.077.500,00 08/11/2021 11:57:50
M stfranca R$ 1.076.000,00 08/11/2021 11:57:44
M Claudio Teixeira R$ 1.075.500,00 08/11/2021 11:57:29
M stfranca R$ 1.074.000,00 08/11/2021 11:56:58
M Claudio Teixeira R$ 1.073.500,00 08/11/2021 11:56:05
M stfranca R$ 1.073.000,00 08/11/2021 11:55:54
M Claudio Teixeira R$ 1.072.500,00 08/11/2021 11:55:45
M stfranca R$ 1.072.000,00 08/11/2021 11:55:35
M Claudio Teixeira R$ 1.071.500,00 08/11/2021 11:52:49
M stfranca R$ 1.071.000,00 08/11/2021 11:52:21
M Claudio Teixeira R$ 1.070.500,00 08/11/2021 11:52:15
M stfranca R$ 1.070.000,00 08/11/2021 11:51:58
M Claudio Teixeira R$ 1.069.500,00 08/11/2021 11:51:51
M stfranca R$ 1.069.000,00 08/11/2021 11:51:30
M Claudio Teixeira R$ 1.068.500,00 08/11/2021 11:51:12
M stfranca R$ 1.068.000,00 08/11/2021 11:50:49
M Claudio Teixeira R$ 1.067.500,00 08/11/2021 11:50:15
M stfranca R$ 1.067.000,00 08/11/2021 11:50:12
M Claudio Teixeira R$ 1.066.500,00 08/11/2021 11:50:00
M stfranca R$ 1.066.000,00 08/11/2021 11:49:55
M Claudio Teixeira R$ 1.065.500,00 08/11/2021 11:49:50
M stfranca R$ 1.065.000,00 08/11/2021 11:49:40
M Claudio Teixeira R$ 1.064.500,00 08/11/2021 11:49:14
M stfranca R$ 1.064.000,00 08/11/2021 11:49:11
M Claudio Teixeira R$ 1.063.500,00 08/11/2021 11:49:06
M stfranca R$ 1.063.000,00 08/11/2021 11:48:49
M Claudio Teixeira R$ 1.062.500,00 08/11/2021 11:48:44
M stfranca R$ 1.062.000,00 08/11/2021 11:48:16
M Claudio Teixeira R$ 1.061.500,00 08/11/2021 11:47:13
M stfranca R$ 1.061.000,00 08/11/2021 11:47:05
M Claudio Teixeira R$ 1.060.500,00 08/11/2021 11:46:43
M stfranca R$ 1.060.000,00 08/11/2021 11:46:06
M Claudio Teixeira R$ 1.059.500,00 08/11/2021 11:45:55
M stfranca R$ 1.059.000,00 08/11/2021 11:44:52
M Claudio Teixeira R$ 1.058.500,00 08/11/2021 11:44:03
M stfranca R$ 1.058.000,00 08/11/2021 11:43:48
M Claudio Teixeira R$ 1.057.500,00 08/11/2021 11:41:00
M stfranca R$ 1.057.000,00 08/11/2021 11:40:55
M Claudio Teixeira R$ 1.056.500,00 08/11/2021 11:40:30
M stfranca R$ 1.056.000,00 08/11/2021 11:40:20
M Claudio Teixeira R$ 1.055.500,00 08/11/2021 11:40:09
M stfranca R$ 1.055.000,00 08/11/2021 11:40:04
M Claudio Teixeira R$ 1.054.500,00 08/11/2021 11:39:55
M stfranca R$ 1.054.000,00 08/11/2021 11:39:52
M Claudio Teixeira R$ 1.053.500,00 08/11/2021 11:39:44
M stfranca R$ 1.053.000,00 08/11/2021 11:39:42
M Claudio Teixeira R$ 1.052.500,00 08/11/2021 11:39:33
M stfranca R$ 1.052.000,00 08/11/2021 11:39:28
M Claudio Teixeira R$ 1.050.500,00 08/11/2021 11:39:10
M stfranca R$ 1.050.000,00 08/11/2021 11:38:51
M Claudio Teixeira R$ 1.049.000,00 08/11/2021 11:38:34
M stfranca R$ 1.040.500,00 08/11/2021 11:37:43
M Claudio Teixeira R$ 1.040.000,00 08/11/2021 11:35:19
M stfranca R$ 1.028.000,00 08/11/2021 11:35:00
M Claudio Teixeira R$ 1.027.000,00 08/11/2021 11:34:27
A stfranca R$ 1.025.500,00 08/11/2021 11:34:22
M Claudio Teixeira R$ 1.025.000,00 08/11/2021 11:34:13
A stfranca R$ 1.023.500,00 08/11/2021 11:34:07
M Claudio Teixeira R$ 1.023.000,00 08/11/2021 11:33:45
A stfranca R$ 1.022.500,00 08/11/2021 11:33:23
M Claudio Teixeira R$ 1.022.000,00 08/11/2021 11:33:13
A stfranca R$ 1.021.500,00 08/11/2021 11:33:02
M Claudio Teixeira R$ 1.021.000,00 08/11/2021 11:32:58
A stfranca R$ 1.020.500,00 08/11/2021 11:32:42
M Claudio Teixeira R$ 1.020.000,00 08/11/2021 11:32:28
A stfranca R$ 1.019.500,00 08/11/2021 11:32:21
M Claudio Teixeira R$ 1.019.000,00 08/11/2021 11:31:56
A stfranca R$ 1.018.500,00 08/11/2021 11:31:47
M Claudio Teixeira R$ 1.018.000,00 08/11/2021 11:31:18
A stfranca R$ 1.017.500,00 08/11/2021 11:31:15
M Claudio Teixeira R$ 1.017.000,00 08/11/2021 11:31:05
A stfranca R$ 1.016.500,00 08/11/2021 11:30:59
M Claudio Teixeira R$ 1.016.000,00 08/11/2021 11:30:51
A stfranca R$ 1.015.500,00 08/11/2021 11:30:40
M Claudio Teixeira R$ 1.015.000,00 08/11/2021 11:30:31
A stfranca R$ 1.014.500,00 08/11/2021 11:30:04
M Claudio Teixeira R$ 1.014.000,00 08/11/2021 11:29:55
A stfranca R$ 1.013.500,00 08/11/2021 11:29:29
M Claudio Teixeira R$ 1.013.000,00 08/11/2021 11:28:46
A stfranca R$ 1.012.500,00 08/11/2021 11:28:23
M Claudio Teixeira R$ 1.012.000,00 08/11/2021 11:28:11
A stfranca R$ 1.011.500,00 08/11/2021 11:28:02
M Claudio Teixeira R$ 1.011.000,00 08/11/2021 11:25:21
A stfranca R$ 1.010.500,00 08/11/2021 11:24:23
M Claudio Teixeira R$ 1.010.000,00 08/11/2021 11:23:43
A stfranca R$ 1.009.500,00 08/11/2021 11:23:37
M Claudio Teixeira R$ 1.009.000,00 08/11/2021 11:23:07
A stfranca R$ 1.008.500,00 08/11/2021 11:23:01
M Claudio Teixeira R$ 1.008.000,00 08/11/2021 11:21:28
M stfranca R$ 1.007.500,00 08/11/2021 11:21:25
M Claudio Teixeira R$ 1.007.000,00 08/11/2021 11:20:54
M stfranca R$ 1.006.500,00 08/11/2021 11:20:50
M Claudio Teixeira R$ 1.006.000,00 08/11/2021 11:20:37
M stfranca R$ 1.005.500,00 08/11/2021 11:20:32
M Claudio Teixeira R$ 1.005.000,00 08/11/2021 11:18:42
M stfranca R$ 1.004.500,00 08/11/2021 11:18:36
M Claudio Teixeira R$ 1.004.000,00 08/11/2021 11:16:12
M stfranca R$ 1.003.500,00 08/11/2021 11:15:47
M Claudio Teixeira R$ 1.003.000,00 08/11/2021 11:13:04
M NATCHO R$ 1.002.500,00 08/11/2021 11:12:04
M Claudio Teixeira R$ 1.002.000,00 08/11/2021 11:10:17
M stfranca R$ 1.001.500,00 08/11/2021 11:09:54
M Claudio Teixeira R$ 1.001.000,00 08/11/2021 11:07:15
M NATCHO R$ 1.000.500,00 08/11/2021 11:07:04
M Claudio Teixeira R$ 999.000,00 08/11/2021 11:07:03
M stfranca R$ 998.500,00 08/11/2021 11:06:57
M Claudio Teixeira R$ 998.000,00 08/11/2021 11:04:24
M stfranca R$ 997.500,00 08/11/2021 11:03:51
M Claudio Teixeira R$ 997.000,00 08/11/2021 11:03:38
M NATCHO R$ 996.500,00 08/11/2021 11:03:31
M Claudio Teixeira R$ 995.000,00 08/11/2021 11:02:26
M NATCHO R$ 994.500,00 08/11/2021 11:02:19
M Claudio Teixeira R$ 993.000,00 08/11/2021 11:02:17
M stfranca R$ 992.500,00 08/11/2021 11:02:10
M Claudio Teixeira R$ 992.000,00 08/11/2021 10:59:54
M NATCHO R$ 991.500,00 08/11/2021 10:59:45
M Claudio Teixeira R$ 990.000,00 08/11/2021 10:58:21
M NATCHO R$ 989.500,00 08/11/2021 10:58:17
M Claudio Teixeira R$ 988.000,00 08/11/2021 10:57:07
M NATCHO R$ 987.500,00 08/11/2021 10:57:01
M Claudio Teixeira R$ 986.000,00 08/11/2021 10:55:46
M NATCHO R$ 985.500,00 08/11/2021 10:55:27
M Claudio Teixeira R$ 984.000,00 08/11/2021 10:55:05
M NATCHO R$ 983.500,00 08/11/2021 10:55:03
M Claudio Teixeira R$ 982.000,00 08/11/2021 10:54:13
M NATCHO R$ 981.500,00 08/11/2021 10:53:18
M Claudio Teixeira R$ 980.000,00 08/11/2021 10:52:30
M NATCHO R$ 979.500,00 08/11/2021 10:52:27
M Claudio Teixeira R$ 978.000,00 08/11/2021 10:52:14
M NATCHO R$ 977.500,00 08/11/2021 10:52:10
M Claudio Teixeira R$ 977.000,00 08/11/2021 10:51:53
M NATCHO R$ 976.500,00 08/11/2021 10:51:44
M Claudio Teixeira R$ 976.000,00 08/11/2021 10:49:25
M NATCHO R$ 975.500,00 08/11/2021 10:49:20
M Claudio Teixeira R$ 974.000,00 08/11/2021 10:47:24
M NATCHO R$ 973.500,00 08/11/2021 10:47:09
M Claudio Teixeira R$ 972.000,00 08/11/2021 10:46:56
M NATCHO R$ 971.500,00 08/11/2021 10:46:52
M Claudio Teixeira R$ 970.000,00 08/11/2021 10:46:20
M NATCHO R$ 969.500,00 08/11/2021 10:46:06
M Claudio Teixeira R$ 968.000,00 08/11/2021 10:45:44
M NATCHO R$ 967.500,00 08/11/2021 10:45:31
M Claudio Teixeira R$ 966.500,00 08/11/2021 10:44:47
M NATCHO R$ 966.000,00 08/11/2021 10:44:33
M Claudio Teixeira R$ 965.500,00 08/11/2021 10:42:59
M stfranca R$ 965.000,00 08/11/2021 10:42:45
M Claudio Teixeira R$ 964.500,00 08/11/2021 10:42:31
M NATCHO R$ 964.000,00 08/11/2021 10:42:15
M Claudio Teixeira R$ 963.500,00 08/11/2021 10:41:54
M NATCHO R$ 963.000,00 08/11/2021 10:41:43
M Claudio Teixeira R$ 962.500,00 08/11/2021 10:40:14
M NATCHO R$ 962.000,00 08/11/2021 10:40:10
M Claudio Teixeira R$ 961.500,00 08/11/2021 10:38:09
M NATCHO R$ 961.000,00 08/11/2021 10:38:05
M Claudio Teixeira R$ 960.500,00 08/11/2021 10:36:13
M NATCHO R$ 960.000,00 08/11/2021 10:35:48
M Claudio Teixeira R$ 959.500,00 08/11/2021 10:34:06
M NATCHO R$ 959.000,00 08/11/2021 10:34:02
M Claudio Teixeira R$ 958.500,00 08/11/2021 10:33:45
M NATCHO R$ 958.000,00 08/11/2021 10:33:38
M Claudio Teixeira R$ 957.500,00 08/11/2021 10:31:42
M NATCHO R$ 957.000,00 08/11/2021 10:31:30
M Claudio Teixeira R$ 956.500,00 08/11/2021 10:30:11
M 06949556470 R$ 956.000,00 08/11/2021 10:30:04
M Claudio Teixeira R$ 955.500,00 08/11/2021 10:29:57
M stfranca R$ 955.000,00 08/11/2021 10:29:53
M Claudio Teixeira R$ 954.500,00 08/11/2021 10:29:28
M NATCHO R$ 954.000,00 08/11/2021 10:29:24
M Claudio Teixeira R$ 953.500,00 08/11/2021 10:27:35
M 06949556470 R$ 953.000,00 08/11/2021 10:27:32
M Claudio Teixeira R$ 952.000,00 08/11/2021 10:26:14
M stfranca R$ 951.500,00 08/11/2021 10:26:05
M Claudio Teixeira R$ 951.000,00 08/11/2021 10:24:59
M stfranca R$ 950.500,00 08/11/2021 10:24:56
M Claudio Teixeira R$ 950.000,00 08/11/2021 10:23:34
M 06949556470 R$ 949.500,00 08/11/2021 10:23:30
M Claudio Teixeira R$ 948.500,00 08/11/2021 10:23:19
M NATCHO R$ 948.000,00 08/11/2021 10:23:16
M Claudio Teixeira R$ 947.500,00 08/11/2021 10:22:51
M NATCHO R$ 947.000,00 08/11/2021 10:22:47
M Claudio Teixeira R$ 946.500,00 08/11/2021 10:22:16
M NATCHO R$ 946.000,00 08/11/2021 10:22:13
M Claudio Teixeira R$ 945.500,00 08/11/2021 10:21:22
M NATCHO R$ 945.000,00 08/11/2021 10:20:57
M Claudio Teixeira R$ 943.500,00 08/11/2021 10:20:49
M NATCHO R$ 943.000,00 08/11/2021 10:20:40
M Claudio Teixeira R$ 941.500,00 08/11/2021 10:20:28
M NATCHO R$ 941.000,00 08/11/2021 10:20:26
M Claudio Teixeira R$ 939.500,00 08/11/2021 10:20:20
M NATCHO R$ 939.000,00 08/11/2021 10:20:17
M Claudio Teixeira R$ 937.500,00 08/11/2021 10:20:09
M NATCHO R$ 937.000,00 08/11/2021 10:20:06
M Claudio Teixeira R$ 935.500,00 08/11/2021 10:19:58
M NATCHO R$ 935.000,00 08/11/2021 10:19:55
M Claudio Teixeira R$ 933.500,00 08/11/2021 10:19:47
M NATCHO R$ 933.000,00 08/11/2021 10:19:44
M Claudio Teixeira R$ 931.500,00 08/11/2021 10:19:39
M NATCHO R$ 931.000,00 08/11/2021 10:19:35
M 06949556470 R$ 929.500,00 08/11/2021 10:19:29
M NATCHO R$ 928.500,00 08/11/2021 10:19:15
M Claudio Teixeira R$ 927.000,00 08/11/2021 10:18:53
M NATCHO R$ 926.500,00 08/11/2021 10:18:51
M Claudio Teixeira R$ 925.000,00 08/11/2021 10:18:40
M NATCHO R$ 924.500,00 08/11/2021 10:18:38
M Claudio Teixeira R$ 923.000,00 08/11/2021 10:18:27
M NATCHO R$ 922.500,00 08/11/2021 10:18:22
M Claudio Teixeira R$ 921.000,00 08/11/2021 10:18:16
M 06949556470 R$ 920.500,00 08/11/2021 10:18:11
M NATCHO R$ 919.000,00 08/11/2021 10:18:09
M Claudio Teixeira R$ 917.500,00 08/11/2021 10:18:01
M NATCHO R$ 917.000,00 08/11/2021 10:17:58
M Claudio Teixeira R$ 915.500,00 08/11/2021 10:17:43
M stfranca R$ 915.000,00 08/11/2021 10:17:41
M NATCHO R$ 913.500,00 08/11/2021 10:17:38
M Claudio Teixeira R$ 912.000,00 08/11/2021 10:17:21
M NATCHO R$ 911.500,00 08/11/2021 10:17:15
M Claudio Teixeira R$ 910.000,00 08/11/2021 10:16:07
M NATCHO R$ 909.500,00 08/11/2021 10:15:58
M Claudio Teixeira R$ 909.000,00 08/11/2021 10:15:45
M NATCHO R$ 908.500,00 08/11/2021 10:15:39
M Claudio Teixeira R$ 907.000,00 08/11/2021 10:15:20
M NATCHO R$ 906.500,00 08/11/2021 10:14:49
M Claudio Teixeira R$ 905.000,00 08/11/2021 10:14:30
M NATCHO R$ 904.500,00 08/11/2021 10:14:21
M Claudio Teixeira R$ 903.000,00 08/11/2021 10:13:39
M NATCHO R$ 902.500,00 08/11/2021 10:13:24
M Claudio Teixeira R$ 902.000,00 08/11/2021 10:13:08
M stfranca R$ 901.500,00 08/11/2021 10:13:05
M Claudio Teixeira R$ 901.000,00 08/11/2021 10:12:13
M stfranca R$ 900.500,00 08/11/2021 10:12:06
M Claudio Teixeira R$ 900.000,00 08/11/2021 10:11:43
A 06949556470 R$ 892.500,00 08/11/2021 10:11:31
M Claudio Teixeira R$ 892.000,00 08/11/2021 10:11:30
A 06949556470 R$ 891.500,00 08/11/2021 10:11:22
M Claudio Teixeira R$ 891.000,00 08/11/2021 10:11:21
A 06949556470 R$ 890.500,00 08/11/2021 10:11:03
M Claudio Teixeira R$ 890.000,00 08/11/2021 10:11:02
A 06949556470 R$ 881.500,00 08/11/2021 10:10:50
M NATCHO R$ 881.000,00 08/11/2021 10:10:49
A 06949556470 R$ 880.500,00 08/11/2021 10:10:46
M Claudio Teixeira R$ 880.000,00 08/11/2021 10:10:45
A 06949556470 R$ 876.000,00 08/11/2021 10:10:42
M NATCHO R$ 875.500,00 08/11/2021 10:10:41
A 06949556470 R$ 875.000,00 08/11/2021 10:10:23
M Claudio Teixeira R$ 874.500,00 08/11/2021 10:10:22
A 06949556470 R$ 874.000,00 08/11/2021 10:10:11
M Claudio Teixeira R$ 873.500,00 08/11/2021 10:10:10
A 06949556470 R$ 873.000,00 08/11/2021 10:10:04
M Claudio Teixeira R$ 872.500,00 08/11/2021 10:10:03
A 06949556470 R$ 872.000,00 08/11/2021 10:09:57
M Claudio Teixeira R$ 871.500,00 08/11/2021 10:09:56
A 06949556470 R$ 871.000,00 08/11/2021 10:09:46
M Claudio Teixeira R$ 870.500,00 08/11/2021 10:09:45
A 06949556470 R$ 870.000,00 08/11/2021 10:09:42
M NATCHO R$ 869.500,00 08/11/2021 10:09:41
A 06949556470 R$ 869.000,00 08/11/2021 10:09:35
M Claudio Teixeira R$ 868.500,00 08/11/2021 10:09:34
A 06949556470 R$ 868.000,00 08/11/2021 10:09:26
M Claudio Teixeira R$ 867.500,00 08/11/2021 10:09:26
M NATCHO R$ 867.000,00 08/11/2021 10:09:22
M Claudio Teixeira R$ 866.500,00 08/11/2021 10:09:09
M NATCHO R$ 866.000,00 08/11/2021 10:09:06
M Claudio Teixeira R$ 865.500,00 08/11/2021 10:08:58
M NATCHO R$ 865.000,00 08/11/2021 10:08:50
M Claudio Teixeira R$ 864.500,00 08/11/2021 10:08:11
M NATCHO R$ 864.000,00 08/11/2021 10:08:07
M Claudio Teixeira R$ 863.500,00 08/11/2021 10:07:54
M NATCHO R$ 863.000,00 08/11/2021 10:07:51
M Claudio Teixeira R$ 862.500,00 08/11/2021 10:07:37
M NATCHO R$ 862.000,00 08/11/2021 10:07:33
M Claudio Teixeira R$ 861.500,00 08/11/2021 10:07:18
M NATCHO R$ 861.000,00 08/11/2021 10:07:10
M dmincorporadora R$ 860.500,00 08/11/2021 10:06:56
M Claudio Teixeira R$ 860.000,00 08/11/2021 10:06:28
M GAPFILHO R$ 859.500,00 08/11/2021 10:06:22
M Claudio Teixeira R$ 859.000,00 08/11/2021 10:06:02
M NATCHO R$ 858.500,00 08/11/2021 10:05:55
M Claudio Teixeira R$ 858.000,00 08/11/2021 10:05:39
M NATCHO R$ 857.500,00 08/11/2021 10:05:07
M Claudio Teixeira R$ 857.000,00 08/11/2021 10:03:55
M NATCHO R$ 856.500,00 08/11/2021 10:03:37
A Claudio Teixeira R$ 856.000,00 08/11/2021 10:01:42
M GAPFILHO R$ 855.500,00 08/11/2021 10:01:35
M Claudio Teixeira R$ 855.000,00 08/11/2021 10:01:16
M stfranca R$ 854.500,00 08/11/2021 10:01:07
M Claudio Teixeira R$ 854.000,00 08/11/2021 09:59:32
M dmincorporadora R$ 853.500,00 08/11/2021 09:59:11
M Claudio Teixeira R$ 852.500,00 08/11/2021 09:58:43
M dmincorporadora R$ 852.000,00 08/11/2021 09:58:39
M NATCHO R$ 851.500,00 08/11/2021 09:57:36
M dmincorporadora R$ 851.000,00 08/11/2021 09:57:15
M Claudio Teixeira R$ 850.500,00 08/11/2021 09:34:45
M stfranca R$ 850.000,00 04/11/2021 12:34:02
Detalhes do Lote
 
Desocupado
 
Eventuais débitos de Condomínio, IPTU, e demais taxas e impostos que recaiam sobre os imóveis até a data da praça serão pagos com o produto da venda.
 
Parcelado 30x ou À Vista

 

APT. 502 SUL - TORRE 3 'LA VILLETTE' - CONDOMÍNIO VARANDA DO PARQUE

FRAÇÃO IDEAL equivalente a 0,0073348 no LOTE DE TERRENO PROPRIO nº1-A da Quadra B-1, do LOTEAMENTO PRAIA DO PAIVA, deste município, onde será edificado o edifício nº3 - Torre SUL, integrante do CONDOMÍNIO VARANDA DO PARQUE, que será construído no mencionado Lote, do qual fará parte o apartamento 502-S, localizado no quinto pavimento do referido

edifício e que possuirá uma

área privativa de 182,01m2

área comum de divisão não proporcional de 34,5m2,

correspondente as 03 (três) vagas de estacionamento para veículos de pequeno porte de 11,50m2 cada vaga,

uma área comum de pró-indiviso de 76,63m2,

totalizando uma área construída de 293,14m2;

o qual será composto dos seguintes cômodos: 02 (duas) salas estar e jantar, lavabo, circulação, 03 (três) suítes com BWC´s privativos, suíte master com BWC; cozinha, área de serviço, varanda, depósito, BWC de serviço, e local para futura instalação de condensadores de ar condicionado.


AV-3 AVERBAÇÃO DA CORREÇÃO DAS AREAS TOTAL e ÁREA COMUM DO PRÓ-INDIVISO área comum de pró-indiviso de 81,08 m2 totalizando área construída de 297,59 m2.

Cadastrado na Prefeitura Municipal: 5.3210.240.02.0298.0084.0 sequencial 1.079281.3
Matrícula: 14302 - Cartório do 1º Ofício do Cabo de Santo Agostinho

LOTE DE TERRENO PROPRIO nº1-A da Quadra B-1, do LOTEAMENTO PRAIA DO PAIVA, deste município, onde será edificado o edifício nº3 - Torre SUL, integrante do CONDOMÍNIO VARANDA DOPARQUE, que será construído no mencionado Lote, do qual fará parte o apartamento 502-S, localizado noquinto pavimento do referido edifício.


APT. 502 SUL - TORRE 3 'LA VILLETTE' - CONDOMÍNIO VARANDA DO PARQUE Localização: O Condomínio Varanda do Parque fica dentro da Reserva do Paiva e seu acesso se dá, exclusivamente, através da Rodovia Pedagiada Rota dos Coqueiros. Ademais, em que pese o endereço do empreendimento constar como "Alameda das Mangabas", a portaria principal localiza-se na Rua das Pitombas (ref.: no aplicativo google maps chama-se "R. Val Trinta e Oito"; coordenadas -8.283594, -34.953821).


Alameda das Mangabas, nº 88, Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE (ref.: no aplicativo google maps a rua se chama 'R. Val Trinta e Sete'; próximo a praça de pedágio da Praia de Itapuama), onde está localizado o Condomínio Residencial Varanda do Parque

Imóvel com penhoras, que não impedem a venda judicial neste processo. As mesmas cairão no caso de arrematação. Eventual hipoteca em favor de instituições financeiras também não impede a venda por leilão e será cancelada após o pagamento da arrematação.


Informação do oficial de justiça:Avaliação, Por fim, ressalto que não foi possível ingressar no interior do imóvel para analisar o seu estado de construção e acabamento. Segundo declaração do Supervisor Elionaldo, que acompanhou-me na diligência, o referido apartamento encontra-se fechado e nunca fora aberto e ou visitado desde que ele iniciou seu contato de trabalho há dois anos.


Informação do oficial de justiça:Reavaliação, Em diligência fui recebido pelo Supervisor do Condomínio, o Sr. Elionaldo Santos (fone:98261-8868) que, após ouvir minhas explanações sobre a natureza da diligência, autorizou meu ingresso no local e acompanhou-me durante a visita. Apenas foi possível fotografar o exterior do imóvel, uma vez que o apartamento encontra-se fechado há anos. Segundo o Sr. Elionaldo, o bem encontra-se registrado, para fins de contato, em nome da empresa "ASV HOLDING S.A." em que pese não existir telefone para contato.


Eventuais débitos de Condomínio, IPTU, e demais taxas e impostos que recaiam sobre os imóveis até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (art. 908, §1º do NCPC c/c art. 130, Par. Único do CTN), no prazo de cinco (05) dias, a contar da data da arrematação.

Processo: 0000781-79.2017.4.05.8300

Vara: 4ª Vara Federal

Exequente: Supremo Tribunal Federal

Executado: JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO

Visitação

APT. 502 SUL - TORRE 3 'LA VILLETTE' - CONDOMÍNIO VARANDA DO PARQUE

LOTE DE TERRENO PROPRIO nº1-A da Quadra B-1, do LOTEAMENTO PRAIA DO PAIVA, deste município, onde será edificado o edifício nº3 - Torre SUL, integrante do CONDOMÍNIO VARANDA DOPARQUE, que será construído no mencionado Lote, do qual fará parte o apartamento 502-S, localizado noquinto pavimento do referido edifício.


APT. 502 SUL - TORRE 3 'LA VILLETTE' - CONDOMÍNIO VARANDA DO PARQUE Localização: O Condomínio Varanda do Parque fica dentro da Reserva do Paiva e seu acesso se dá, exclusivamente, através da Rodovia Pedagiada Rota dos Coqueiros. Ademais, em que pese o endereço do empreendimento constar como "Alameda das Mangabas", a portaria principal localiza-se na Rua das Pitombas (ref.: no aplicativo google maps chama-se "R. Val Trinta e Oito"; coordenadas -8.283594, -34.953821).


Alameda das Mangabas, nº 88, Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho/PE (ref.: no aplicativo google maps a rua se chama 'R. Val Trinta e Sete'; próximo a praça de pedágio da Praia de Itapuama), onde está localizado o Condomínio Residencial Varanda do Parque

Nº de Processo: 0000781-79.2017.4.05.8300

Exequente: Supremo Tribunal Federal

Executado: JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO

Formas de Pagamento

Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento dos seguintes acréscimos, incidentes sobre o valor do lanço: 

Comissão do leiloeiro: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação

Custas judiciais de arrematação: no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da arrematação.

CUSTAS DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá pagar custas no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da arrematação (com o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de R$ 1.915,38), antes da assinatura do auto correspondente, a ser recolhido por meio de GRU - Judicial (Guia de Recolhimento da União), a ser emitida pelo(a) Caixa Econômica Federal e enviada pelo leiloeiro(a) ao arrematante.

4ª Vara Federal

À Vista ou Parcelado em até 30X*

BEM(NS): O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) em caráter AD CORPUS e no estado
em que se encontra(m).

Os arrematantes ficam cientes de que deverão garantir seu lance com o pagamento do respectivo valor, acrescido da comissão do Leiloeiro, no prazo de 5 dias, para fins de lavratura do termo respectivo, sendo que, havendo arrematação, o arrematante receberá as guias de recolhimento correspondentes ao lanço ofertado, por e-mail, para o devido pagamento.

