Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
BOSQUE IMPERIAL RESIDENCE
|
|||
| Fechamento | 21/01/2026 14h00 | ||
| Avaliação | R$ 232.065,59 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.033,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0002295-31.2022.8.17.8201 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 644 |
ID 2236
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
APTO TEIJIPIÓ 42,05 m2
|
|||
| Fechamento | 21/01/2026 15h00 | ||
| Avaliação | R$ 235.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 117.500,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0035633-64.2020.8.17.8201 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 486 |
ID 2238
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
APTO BOA VISTA 59,51 m2
|
|||
| Fechamento | 21/01/2026 16h00 | ||
| Avaliação | R$ 102.536,11 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 51.268,0550% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0019837-33.2020.8.17.8201 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 533 |
ID 2237
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Porsche Macan Turbo 2.0
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h00 | ||
| Avaliação | R$ 251.038,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.623,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0060363-82.2012.8.17.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 481 |
ID 2239
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento Boa Viagem 55 m2
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h00 | ||
| Avaliação | R$ 404.922,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 202.461,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0048849-24.2022.8.17.8201 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 234 |
ID 2245
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
BMW X6 XDRIVE 50i 4.4 407cv Bi Turbo
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h01 | ||
| Avaliação | R$ 116.069,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 69.642,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0060363-82.2012.8.17.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 566 |
ID 2240
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
VW Santana Glsi/GLS 1.8/2.0
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h02 | ||
| Avaliação | R$ 7.731,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.639,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0060363-82.2012.8.17.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 242 |
ID 2241
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Honda Civic Sedan EXS 1.8/flex 16v 4p
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h03 | ||
| Avaliação | R$ 43.923,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.354,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0060363-82.2012.8.17.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 222 |
ID 2242
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
VW Pointer Gti 2.0
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h04 | ||
| Avaliação | R$ 13.244,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.947,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0060363-82.2012.8.17.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 109 |
ID 2243
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Hyundai Tucson 2.0 16v Flex aut.
|
|||
| Fechamento | 26/01/2026 09h05 | ||
| Avaliação | R$ 48.796,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.278,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0060363-82.2012.8.17.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 266 |
ID 2244