Apartamento em Maceió 56,71m2
Leilão Extrajudicial
Vendido
Data Abertura Fechamento Lance Mínimo
1ª Praça 29/10/17 às 15h30 29/11/17 às 15h30 R$ 169.000,00
LOTE: 00001
ID: 51

Incremento Mínimo: R$ 1.000,00

Avaliação: R$ 169.000,00

Tipo Login Lance Data
P PRESENCIAL R$ 222.000,00 31/10/2019 14:58:50
P PRESENCIAL R$ 220.000,00 31/10/2019 14:58:47
P PRESENCIAL R$ 215.000,00 31/10/2019 14:58:46
P PRESENCIAL R$ 210.000,00 31/10/2019 14:58:43
P PRESENCIAL R$ 205.000,00 31/10/2019 14:58:41
P PRESENCIAL R$ 200.000,00 31/10/2019 14:58:39
P PRESENCIAL R$ 195.000,00 31/10/2019 14:58:28
P PRESENCIAL R$ 190.000,00 31/10/2019 14:58:26
P PRESENCIAL R$ 185.000,00 31/10/2019 14:58:22
P PRESENCIAL R$ 182.000,00 31/10/2019 14:58:20
P PRESENCIAL R$ 181.000,00 31/10/2019 14:58:18
P PRESENCIAL R$ 180.000,00 31/10/2019 14:58:18
P PRESENCIAL R$ 179.000,00 31/10/2019 14:58:15
P PRESENCIAL R$ 178.000,00 31/10/2019 14:58:12
P PRESENCIAL R$ 177.000,00 31/10/2019 14:58:09
P PRESENCIAL R$ 176.000,00 31/10/2019 14:58:08
P PRESENCIAL R$ 175.000,00 31/10/2019 14:58:06
P PRESENCIAL R$ 174.000,00 31/10/2019 14:58:04
P PRESENCIAL R$ 173.000,00 31/10/2019 14:58:01
P PRESENCIAL R$ 172.000,00 31/10/2019 14:57:59
P PRESENCIAL R$ 171.000,00 31/10/2019 14:57:52
P PRESENCIAL R$ 170.000,00 31/10/2019 14:57:47
P PRESENCIAL R$ 169.000,00 31/10/2019 14:57:06
Detalhes do Lote

APARTAMENTO SOB Nº 106, componente do EDIFÍCIO
RESIDENCIAL "BLUE TOWER", situado na Rua Industrial
Climério Sarmento, nº 114, no bairro de Jatiúca, Maceió/AL, no 1º
pavimento, contendo os seguintes cômodos e áreas: cômodos -
varanda, sala de estar e jantar, 02 quartos sendo um suíte, bwc e
cozinha/serviço. Áreas: Área de Construção Equivalente:
Privativa-56,71m², Comum-25,60m², Total-82,31m². Área de
Construção Real: Privativa-56,71m², Comum-40,12m², Total-
96,83m², Fração Ideal-0,018544, vaga - 01 (5,00x2,30). Edificado
em terreno constituído dos Lotes nº 19 e 20, da Quadra 6, do
Loteamento Stella Maris, com as seguintes medidas e
confrontações: mede 30,00ms de largura de frente, 30,00ms de
largura nos fundos, 30,00ms de extensão pelo lado direito e
30,00ms de extensão pelo lado esquerdo, limitando-se pela frente
com a Rua 3 "A", atual Rua Industrial Climério Sarmento, pelo
lado direito limitando-se com o lote nº 21 da Quadra 06, pelo lado
esquerdo limitando-se com o lote n° 18 da Quadra 06 e pelos
fundos limitando-se com os lotes nºs 05 e 06 da Quadra 06. Área:
900,00m². Imóvel devidamente matriculado sob o nº 146.449 no
1º Registro Geral de Imóveis de Maceió/AL.
Obs.: ocupado por terceiros. Desocupação e propositura de
eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do
arrematante nos termos dos itens 18.4 e 18.6 do Edital. Tramita
em desfavor do Banco Inter S/A a ação autuada sob o nº
0711894-39.2016.8.02.0001, perante a 12ª Vara Cível da Capital
– Foro de Maceió.

Documentos do Lote

Nenhum documento disponível para consulta