
Data | Abertura | Fechamento | Lance Mínimo |
---|---|---|---|
1º Leilão | 29/08/22 às 12h30 | 12/09/22 às 14h30 | R$ 234.000,00 |
2º Leilão | 12/09/22 às 14h30 | 29/09/22 às 14h30 | R$ 162.000,00 |
LOTE: 00001
ID: 1739
Incremento Mínimo: R$ 1.000,00
Avaliação: R$ 234.000,00
Tipo | Login | Lance | Data |
---|---|---|---|
M | Anselmo39 | R$ 224.000,00 | 29/09/2022 14:33:43 |
M | Andresa | R$ 223.000,00 | 29/09/2022 14:33:34 |
M | Anselmo39 | R$ 221.000,00 | 29/09/2022 14:33:10 |
A | Andresa | R$ 220.000,00 | 29/09/2022 14:32:56 |
M | Anselmo39 | R$ 219.000,00 | 29/09/2022 14:32:55 |
A | Andresa | R$ 218.000,00 | 29/09/2022 14:32:46 |
M | Anselmo39 | R$ 217.000,00 | 29/09/2022 14:32:45 |
A | Andresa | R$ 216.000,00 | 29/09/2022 14:32:37 |
M | Anselmo39 | R$ 215.000,00 | 29/09/2022 14:32:36 |
A | Andresa | R$ 214.000,00 | 29/09/2022 14:32:26 |
M | Anselmo39 | R$ 213.000,00 | 29/09/2022 14:32:25 |
A | Andresa | R$ 212.000,00 | 29/09/2022 14:32:18 |
M | Anselmo39 | R$ 211.000,00 | 29/09/2022 14:32:17 |
A | Andresa | R$ 210.000,00 | 29/09/2022 14:31:00 |
M | Anselmo39 | R$ 209.000,00 | 29/09/2022 14:30:59 |
A | Andresa | R$ 208.000,00 | 29/09/2022 14:30:42 |
M | Anselmo39 | R$ 207.000,00 | 29/09/2022 14:30:41 |
A | Andresa | R$ 206.000,00 | 29/09/2022 14:30:29 |
M | Anselmo39 | R$ 205.000,00 | 29/09/2022 14:30:28 |
A | Andresa | R$ 204.000,00 | 29/09/2022 14:29:55 |
M | Anselmo39 | R$ 203.000,00 | 29/09/2022 14:29:54 |
A | Andresa | R$ 202.000,00 | 29/09/2022 14:29:30 |
M | Anselmo39 | R$ 201.000,00 | 29/09/2022 14:29:29 |
A | Andresa | R$ 200.000,00 | 29/09/2022 14:29:15 |
M | Anselmo39 | R$ 199.000,00 | 29/09/2022 14:29:14 |
A | Andresa | R$ 198.000,00 | 29/09/2022 14:28:54 |
M | Anselmo39 | R$ 197.000,00 | 29/09/2022 14:28:53 |
A | Andresa | R$ 196.000,00 | 29/09/2022 14:28:41 |
M | Anselmo39 | R$ 195.000,00 | 29/09/2022 14:28:40 |
A | Andresa | R$ 194.000,00 | 29/09/2022 14:28:22 |
M | Anselmo39 | R$ 193.000,00 | 29/09/2022 14:28:21 |
A | Andresa | R$ 192.000,00 | 29/09/2022 14:28:03 |
M | Anselmo39 | R$ 191.000,00 | 28/09/2022 23:41:34 |
A | Andresa | R$ 190.000,00 | 28/09/2022 23:41:14 |
M | Anselmo39 | R$ 189.000,00 | 28/09/2022 23:41:13 |
A | Andresa | R$ 188.000,00 | 28/09/2022 23:40:28 |
M | Anselmo39 | R$ 187.000,00 | 28/09/2022 23:40:27 |
A | Andresa | R$ 186.000,00 | 28/09/2022 23:40:17 |
M | Anselmo39 | R$ 185.000,00 | 28/09/2022 23:40:16 |
A | Andresa | R$ 184.000,00 | 28/09/2022 23:40:06 |
M | Anselmo39 | R$ 183.000,00 | 28/09/2022 23:40:05 |
A | Andresa | R$ 182.000,00 | 28/09/2022 23:39:43 |
M | Anselmo39 | R$ 181.000,00 | 28/09/2022 23:39:42 |
A | Andresa | R$ 180.000,00 | 28/09/2022 23:39:24 |
M | Anselmo39 | R$ 179.000,00 | 28/09/2022 23:39:23 |
A | Andresa | R$ 178.000,00 | 28/09/2022 23:39:06 |
M | Anselmo39 | R$ 177.000,00 | 28/09/2022 23:39:05 |
A | Andresa | R$ 176.000,00 | 28/09/2022 23:38:43 |
M | Anselmo39 | R$ 175.000,00 | 28/09/2022 23:38:42 |
A | Andresa | R$ 174.000,00 | 28/09/2022 23:37:43 |
M | Anselmo39 | R$ 173.000,00 | 28/09/2022 23:37:42 |
A | Andresa | R$ 171.000,00 | 28/09/2022 23:35:15 |
M | Anselmo39 | R$ 170.000,00 | 28/09/2022 23:35:14 |
A | Andresa | R$ 169.000,00 | 28/09/2022 23:35:06 |
M | Anselmo39 | R$ 168.000,00 | 28/09/2022 23:35:05 |
A | Andresa | R$ 167.000,00 | 28/09/2022 23:34:09 |
M | Anselmo39 | R$ 166.000,00 | 28/09/2022 23:34:08 |
A | Andresa | R$ 165.000,00 | 28/09/2022 23:31:28 |
M | Anselmo39 | R$ 164.000,00 | 28/09/2022 23:31:27 |
A | Andresa | R$ 163.000,00 | 28/09/2022 20:41:32 |
M | [email protected] | R$ 162.000,00 | 23/09/2022 18:13:29 |
Detalhes do Lote
Flat de número 1401 , localizado no 14 Pavimento de Nº1401 do Edifício Boa Viagem Flat, na
Rua Setubal, 777, Bairro de Boa Viagem, Recife/PE.
Área útil 35,3600m2
Área comum de 40,1032m2,
área total de construção 75,4632m2 .
Matricula 85.411 Ficha 001 – 1º Registro de imóveis
Obs.:Imóvel DESOCUPADO.
* OS DÉBITOS DE IPTU E CONDOMÍNIO SERÃO QUITADOS PELO VENDEDOR ATÉ A DATA DO LEILÃO.
Video complementar
As Fotos São meramente ilustrativas
O cadastramento deve ser realizado com antecedência mínima de 72 horas da realiazação da respectiva praça.
O arrematante Clicando em Habilite-se e ou Envie Seu Lances Aceita e concorda todas as condições acima mencionadas e com as regras do presente edital disponivel no site.
Mais informações vide edital
Observações
Apenas a titulo de informação:
Valor do condomínio R$900,75 (setembro/2022)
O imóvel esta DESOCUPADO
* OS DÉBITOS DE IPTU E CONDOMÍNIO SERÃO QUITADOS PELO VENDEDOR ATÉ A DATA DO LEILÃO.
Visitação
Deverá ser agendado préviamente com o leiloeiro
Rua Setubal, 777, Bairro de Boa Viagem, Recife/PE.
Flat 1401 - 14 Pavimento
Nº de Processo: -
Documentos do Lote
Formas de Pagamento
Á Vista , 24 Horas após a homologação do leilão.
100% Além do pagamento do valor do lance vencedor, o arrematante deverá efetuar também o pagamento de
5% sobre o valor do arremate a título de comissão do leiloeiro.
Para mais informações consulte o Edital do Leilão.