Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóveis em Igarassu
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h00 | ||
Avaliação | R$ 966.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 579.600,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000223-43.2016.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 715 |
ID 2184
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h01 | ||
Avaliação | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000095-81.2021.5.06.0008 | ||
Lances | 0 | Visitas | 158 |
ID 2185
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Cadeiras Santa Cruz
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h02 | ||
Avaliação | R$ 32.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0169800-20.2006.5.06.0003 | ||
Lances | 0 | Visitas | 113 |
ID 2186
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Fé I
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h03 | ||
Avaliação | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001437-12.2018.5.06.0242 | ||
Lances | 0 | Visitas | 978 |
ID 2187
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
08 sofás Pillon novos, cores diversas
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h04 | ||
Avaliação | R$ 29.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.800,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000918-10.2022.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 482 |
ID 2188
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Alhpaville Pernambuco 2
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h05 | ||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000858-03.2023.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1751 |
ID 2189
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Carteiras Escolares
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h06 | ||
Avaliação | R$ 3.528,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.764,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000031-97.2023.5.06.0009 | ||
Lances | 0 | Visitas | 112 |
ID 2190
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais de Construção
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h07 | ||
Avaliação | R$ 7.105,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.553,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000700-67.2020.5.06.0006 | ||
Lances | 0 | Visitas | 160 |
ID 2191
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Duplex Boa Viagem edf Maria Lúcia 618,93m2
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h08 | ||
Avaliação | R$ 6.189.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.094.650,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000792-86.2024.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2011 |
ID 2192
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
47 milheiros de tijolos de 8 furos
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h09 | ||
Avaliação | R$ 30.080,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.040,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000853-64.2022.5.06.0351 | ||
Lances | 0 | Visitas | 483 |
ID 2193
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h10 | ||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.750,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000495-85.2023.5.06.0312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 149 |
ID 2194
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h12 | ||
Avaliação | R$ 72.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000156-66.2022.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
ID 2196