Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno Arcoverde
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h13 | ||
Avaliação | R$ 380.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 228.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000571-32.2017.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 564 |
ID 2169
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
66 titulos de socio - moreno park aquatico
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h14 | ||
Avaliação | R$ 60.720,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.360,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000454-14.2021.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 471 |
ID 2170
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Galpão Caruaru
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h15 | ||
Avaliação | R$ 471.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 282.900,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000858-56.2015.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 777 |
ID 2171
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Equipamentos
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h16 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000588-16.2021.5.06.0313 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
ID 2172
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h17 | ||
Avaliação | R$ 20.234,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.117,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000078-52.2023.5.06.0371 | ||
Lances | 0 | Visitas | 178 |
ID 2173
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h19 | ||
Avaliação | R$ 42.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.300,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000852-56.2022.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 140 |
ID 2175
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Equipamentos
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h20 | ||
Avaliação | R$ 18.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.100,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000133-06.2024.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 138 |
ID 2176
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Venturosa 200m2
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h21 | ||
Avaliação | R$ 110.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 66.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000242-39.2025.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 577 |
ID 2177
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 CARGO K 2015
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h22 | ||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000883-45.2024.5.06.0023 | ||
Lances | 0 | Visitas | 221 |
ID 2178
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Som
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h23 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000472-02.2024.5.06.0411 | ||
Lances | 0 | Visitas | 147 |
ID 2179
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rodas 18
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h24 | ||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Nº de Processo | 0001341-90.2024.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 514 |
ID 2180
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
80% da maquina de costura
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h25 | ||
Avaliação | R$ 10.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.250,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000166-07.2022.5.06.0313 | ||
Lances | 0 | Visitas | 122 |
ID 2181