
Data | Abertura | Fechamento | Lance Mínimo |
---|---|---|---|
1ª Praça | 30/11/21 às 10h00 | 14/12/21 às 10h00 | R$ 5.150.000,00 |
2ª Praça | 16/12/21 às 10h00 | 17/12/21 às 10h00 | R$ 4.120.000,00 |
3ª Praça | 20/12/21 às 10h00 | 23/12/21 às 10h00 | R$ 3.090.000,00 |
LOTE: 00008
ID: 1252
Incremento Mínimo: R$ 10.000,00
Avaliação: R$ 5.150.000,00
Tipo | Login | Lance | Data |
---|---|---|---|
M | ETP | R$ 4.110.000,00 | 23/12/2021 10:16:45 |
M | BACS | R$ 4.100.000,00 | 23/12/2021 10:16:41 |
M | ETP | R$ 4.090.000,00 | 23/12/2021 10:16:35 |
M | BACS | R$ 4.080.000,00 | 23/12/2021 10:16:32 |
M | ETP | R$ 4.070.000,00 | 23/12/2021 10:16:27 |
M | BACS | R$ 4.060.000,00 | 23/12/2021 10:16:19 |
M | ETP | R$ 4.050.000,00 | 23/12/2021 10:15:10 |
M | BACS | R$ 4.040.000,00 | 23/12/2021 10:15:07 |
M | ETP | R$ 4.030.000,00 | 23/12/2021 10:14:58 |
M | BACS | R$ 4.020.000,00 | 23/12/2021 10:14:54 |
M | ETP | R$ 4.010.000,00 | 23/12/2021 10:13:20 |
M | BACS | R$ 4.000.000,00 | 23/12/2021 10:13:11 |
M | ETP | R$ 3.990.000,00 | 23/12/2021 10:13:05 |
M | BACS | R$ 3.960.000,00 | 23/12/2021 10:12:57 |
M | ETP | R$ 3.950.000,00 | 23/12/2021 10:12:53 |
M | BACS | R$ 3.920.000,00 | 23/12/2021 10:12:41 |
M | ETP | R$ 3.910.000,00 | 23/12/2021 10:12:35 |
M | BACS | R$ 3.880.000,00 | 23/12/2021 10:12:29 |
M | ETP | R$ 3.870.000,00 | 23/12/2021 10:12:21 |
M | BACS | R$ 3.840.000,00 | 23/12/2021 10:12:06 |
M | ETP | R$ 3.830.000,00 | 23/12/2021 10:12:03 |
M | BACS | R$ 3.810.000,00 | 23/12/2021 10:11:57 |
M | ETP | R$ 3.800.000,00 | 23/12/2021 10:11:48 |
M | BACS | R$ 3.770.000,00 | 23/12/2021 10:11:39 |
M | ETP | R$ 3.760.000,00 | 23/12/2021 10:11:36 |
M | BACS | R$ 3.740.000,00 | 23/12/2021 10:11:25 |
M | ETP | R$ 3.730.000,00 | 23/12/2021 10:11:22 |
M | BACS | R$ 3.700.000,00 | 23/12/2021 10:11:15 |
M | ETP | R$ 3.690.000,00 | 23/12/2021 10:11:11 |
M | BACS | R$ 3.660.000,00 | 23/12/2021 10:11:02 |
M | ETP | R$ 3.650.000,00 | 23/12/2021 10:10:58 |
M | BACS | R$ 3.630.000,00 | 23/12/2021 10:10:54 |
M | ETP | R$ 3.620.000,00 | 23/12/2021 10:10:45 |
M | BACS | R$ 3.600.000,00 | 23/12/2021 10:10:40 |
M | ETP | R$ 3.590.000,00 | 23/12/2021 10:10:26 |
M | BACS | R$ 3.560.000,00 | 23/12/2021 10:10:17 |
M | ETP | R$ 3.550.000,00 | 23/12/2021 10:10:14 |
M | BACS | R$ 3.530.000,00 | 23/12/2021 10:10:07 |
M | ETP | R$ 3.520.000,00 | 23/12/2021 10:10:01 |
M | BACS | R$ 3.500.000,00 | 23/12/2021 10:09:56 |
M | ETP | R$ 3.490.000,00 | 23/12/2021 10:09:45 |
M | BACS | R$ 3.470.000,00 | 23/12/2021 10:09:39 |
M | ETP | R$ 3.460.000,00 | 23/12/2021 10:09:36 |
M | BACS | R$ 3.440.000,00 | 23/12/2021 10:09:30 |
M | ETP | R$ 3.430.000,00 | 23/12/2021 10:09:22 |
M | BACS | R$ 3.400.000,00 | 23/12/2021 10:09:16 |
M | ETP | R$ 3.390.000,00 | 23/12/2021 10:09:05 |
M | BACS | R$ 3.380.000,00 | 23/12/2021 10:09:01 |
M | ETP | R$ 3.370.000,00 | 23/12/2021 10:08:43 |
M | BACS | R$ 3.360.000,00 | 23/12/2021 10:08:39 |
M | ETP | R$ 3.350.000,00 | 23/12/2021 10:07:57 |
M | BACS | R$ 3.340.000,00 | 23/12/2021 10:07:53 |
M | ETP | R$ 3.330.000,00 | 23/12/2021 10:07:25 |
M | BACS | R$ 3.320.000,00 | 23/12/2021 10:07:22 |
M | ETP | R$ 3.310.000,00 | 23/12/2021 10:05:53 |
M | [email protected] | R$ 3.300.000,00 | 23/12/2021 10:05:49 |
M | ETP | R$ 3.280.000,00 | 23/12/2021 10:05:38 |
M | [email protected] | R$ 3.270.000,00 | 23/12/2021 10:05:31 |
M | ETP | R$ 3.260.000,00 | 23/12/2021 10:04:52 |
M | [email protected] | R$ 3.240.000,00 | 23/12/2021 10:04:30 |
M | ETP | R$ 3.230.000,00 | 23/12/2021 10:04:11 |
M | [email protected] | R$ 3.220.000,00 | 23/12/2021 10:04:04 |
M | ETP | R$ 3.210.000,00 | 23/12/2021 10:02:53 |
M | [email protected] | R$ 3.200.000,00 | 23/12/2021 10:02:48 |
M | ETP | R$ 3.190.000,00 | 23/12/2021 10:02:39 |
M | [email protected] | R$ 3.170.000,00 | 23/12/2021 10:02:33 |
M | ETP | R$ 3.160.000,00 | 23/12/2021 10:02:26 |
M | [email protected] | R$ 3.150.000,00 | 23/12/2021 10:02:21 |
M | ETP | R$ 3.140.000,00 | 23/12/2021 10:02:04 |
M | [email protected] | R$ 3.130.000,00 | 23/12/2021 10:01:56 |
M | ETP | R$ 3.120.000,00 | 23/12/2021 10:01:20 |
M | [email protected] | R$ 3.110.000,00 | 23/12/2021 10:00:47 |
M | ETP | R$ 3.100.000,00 | 23/12/2021 09:29:32 |
M | [email protected] | R$ 3.090.000,00 | 21/12/2021 11:46:22 |
Detalhes do Lote
Prédio :Avenida Dezessete de Agosto, nº 2500, Monteiro
ÁREA DO TERRENO: 1.595,47 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 226,08 m²
Frente: Avenida Dezessete de Agosto
Lateral Direita: Estrada do Arraial, nº 4961
Lateral Esquerda: Avenida Dezessete de Agosto, nº 2450
edificado em terreno resultante da desapropriação das casas nº 2490, 2538,
e 2544.
2º RGI transcrição nº 4.250, livro nº 3-F, fl 24v (casas nºs 2538 e 2544);
2º RGI matrícula nº 2609 (casa nº 2490)
CADASTRO MUNICIPAL: Sequencial: 3410277
Observações
DESOCUPADO
IMÓVEL PRÓPRIO
Laudo em anexo
Matrículas em anexo
Memorial Descritivo em anexo
Questionamento e resposta em anexo
1. Remanescente da desapropriação das casas nº 2490, 2538 e 2544 da
Avenida dezessete de Agosto. Não há matrícula individualizada.
2. O imóvel não possui débitos junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura
do Recife conforme Certidão Negativa Imobiliária nº 138832924, emitida
em 10/11/2021.
Visitação
Avenida Dezessete de Agosto, nº 2500, Monteiro
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 8° 1'40.77"S 34°55'35.56"O (Fonte: Google Earth).
Nº de Processo: -
Documentos do Lote
Formas de Pagamento
Formas de Pagamento
Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento do seguinte acréscimo, incidente sobre o valor do lanço:
Comissão do leiloeiro: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.
O pagamento deverá ser realizado no dia da arrematação.
Pagamento À Vista
Sinal de 10%
DAM, ou na Conta corrente do MUNICÍPIO DO RECIFE
O pagamento deverá ser realizado em até 3 (três) dias úteis após a data da arrematação
À Vista
O pagamento integral do valor do lote arrematado, descontado o valor do Sinal a que se refere o subitem anterior,
deverá ser efetuado no prazo máximo de:
10 (dez) dias úteis.
7.1.1 Documentos Pessoa Física:
a) Cópia simples do CPF ou CNH (frente e verso);
b) Cópia simples do RG (frente e verso);
c) Comprovante de Endereço (validade até 90 dias);
d) Foto (selfie) com RG ou CNH;
e) Certidão de nascimento, se solteiro;
f) Certidão de casamento com regime de bens, se casado;
g) RG ou CNH do cônjuge(frente e verso);
h) CPF do cônjuge;
i) Pacto nupcial, se casado após 1977, exceto comunhão parcial de bens.
7.1.2 Documentos Pessoa Jurídica:
a) Contrato Social Atualizado e Últimas alterações;
b) Cópia simples do CPF (ou CNH) dos sócios (frente e verso);
c) Cópia simples do RG dos sócios (frente e verso);
d) Cópia simples do comprovante de endereço (validade até 90 dias);
e) Foto (selfie) com RG ou CNH dos representantes legais ;
f) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
g) Ficha de inscrição estadual;
h) Quadro de Composição do Capital Social (no caso de S.A. ou Cooperativa);
i) Ata de eleição da Diretoria (no caso de S.A. ou Cooperativa);
j) Ato de nomeação/procuração, quando houver representação diferente da indicada no documento de constituição/alteração, com validade de 90 dias; Instrumentos de
mandado/cartas de revigoramento.
k) Decreto de Autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- Empresa individual: CNPJ e Registro Comercial;
- Sociedade Comercial: CNPJ, Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado, no caso de sociedades por Ações, da documentação da eleição de seus administradores;
- Sociedades civis: CNPJ, Inscrição do Ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- Empresa ou Sociedade Estrangeira: CNPJ, decreto de autorização, em se tratando de empresa em funcionamento no país, e Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Os documentos deverão ser apresentados dentro do seu prazo de validade; na ausência deste, considerar-se-á válido aquele emitido em até 90 (noventa) dias da data da apresentação;
* Cadastramento prévio de 72 horas antes do leilão
* Veja edital completo com todas as regras e condições.
* Fotos são meramente ilustrativas.
* Para documentações complementares dos lotes entre em contato conosco.
* Dúvidas entre em contato : [email protected]