
Data | Abertura | Fechamento | Lance Mínimo |
---|---|---|---|
1ª Praça | 30/11/21 às 10h00 | 14/12/21 às 10h00 | R$ 400.000,00 |
2ª Praça | 16/12/21 às 10h00 | 17/12/21 às 10h00 | R$ 320.000,00 |
3ª Praça | 20/12/21 às 10h00 | 23/12/21 às 10h00 | R$ 240.000,00 |
LOTE: 00005
ID: 1249
Incremento Mínimo: R$ 1.000,00
Avaliação: R$ 400.000,00
Tipo | Login | Lance | Data |
---|---|---|---|
M | pgllimoveis | R$ 377.000,00 | 23/12/2021 10:21:37 |
M | [email protected] | R$ 375.000,00 | 23/12/2021 10:20:31 |
M | pgllimoveis | R$ 374.000,00 | 23/12/2021 10:20:17 |
M | [email protected] | R$ 373.000,00 | 23/12/2021 10:19:53 |
M | pgllimoveis | R$ 372.000,00 | 23/12/2021 10:19:35 |
M | [email protected] | R$ 371.000,00 | 23/12/2021 10:18:47 |
M | pgllimoveis | R$ 370.000,00 | 23/12/2021 10:18:20 |
M | [email protected] | R$ 369.000,00 | 23/12/2021 10:15:46 |
M | pgllimoveis | R$ 366.000,00 | 23/12/2021 10:15:40 |
M | [email protected] | R$ 365.000,00 | 23/12/2021 10:15:34 |
M | pgllimoveis | R$ 364.000,00 | 23/12/2021 10:15:29 |
M | [email protected] | R$ 363.000,00 | 23/12/2021 10:15:13 |
M | pgllimoveis | R$ 362.000,00 | 23/12/2021 10:15:08 |
M | [email protected] | R$ 361.000,00 | 23/12/2021 10:14:29 |
M | pgllimoveis | R$ 360.000,00 | 23/12/2021 10:13:59 |
M | [email protected] | R$ 353.000,00 | 23/12/2021 10:10:59 |
M | Alberico Morais | R$ 352.000,00 | 23/12/2021 10:10:50 |
M | [email protected] | R$ 351.000,00 | 23/12/2021 10:10:37 |
M | Alberico Morais | R$ 350.000,00 | 23/12/2021 10:10:18 |
M | [email protected] | R$ 341.000,00 | 23/12/2021 10:09:58 |
M | Alberico Morais | R$ 340.000,00 | 23/12/2021 10:09:47 |
M | [email protected] | R$ 339.000,00 | 23/12/2021 10:09:28 |
M | Alberico Morais | R$ 338.000,00 | 23/12/2021 10:09:12 |
M | [email protected] | R$ 337.000,00 | 23/12/2021 10:08:58 |
M | Alberico Morais | R$ 336.000,00 | 23/12/2021 10:08:54 |
M | [email protected] | R$ 333.000,00 | 23/12/2021 10:08:40 |
M | Alberico Morais | R$ 332.000,00 | 23/12/2021 10:08:37 |
M | [email protected] | R$ 330.000,00 | 23/12/2021 10:08:30 |
M | Alberico Morais | R$ 329.000,00 | 23/12/2021 10:08:23 |
M | [email protected] | R$ 326.000,00 | 23/12/2021 10:08:16 |
M | Alberico Morais | R$ 323.000,00 | 23/12/2021 10:08:08 |
M | [email protected] | R$ 322.000,00 | 23/12/2021 10:08:01 |
M | Alberico Morais | R$ 321.000,00 | 23/12/2021 10:07:53 |
M | [email protected] | R$ 320.000,00 | 23/12/2021 10:07:36 |
M | Alberico Morais | R$ 319.000,00 | 23/12/2021 10:07:06 |
M | [email protected] | R$ 318.000,00 | 23/12/2021 10:06:48 |
M | Alberico Morais | R$ 317.000,00 | 23/12/2021 10:06:41 |
M | [email protected] | R$ 316.000,00 | 23/12/2021 10:04:07 |
M | pgllimoveis | R$ 315.000,00 | 23/12/2021 10:04:01 |
M | [email protected] | R$ 307.000,00 | 23/12/2021 10:04:00 |
M | Alberico Morais | R$ 306.000,00 | 23/12/2021 10:03:57 |
M | [email protected] | R$ 305.000,00 | 23/12/2021 09:39:43 |
M | pgllimoveis | R$ 302.000,00 | 23/12/2021 09:38:32 |
M | [email protected] | R$ 301.000,00 | 23/12/2021 09:15:06 |
M | Alberico Morais | R$ 300.000,00 | 23/12/2021 09:14:48 |
M | [email protected] | R$ 283.000,00 | 23/12/2021 09:14:30 |
M | Alberico Morais | R$ 280.000,00 | 23/12/2021 09:14:19 |
M | [email protected] | R$ 259.000,00 | 23/12/2021 09:12:22 |
M | Alberico Morais | R$ 256.000,00 | 23/12/2021 09:12:12 |
M | [email protected] | R$ 253.000,00 | 23/12/2021 09:10:06 |
M | Alberico Morais | R$ 250.000,00 | 23/12/2021 09:09:15 |
M | [email protected] | R$ 249.000,00 | 23/12/2021 09:07:00 |
M | Alberico Morais | R$ 248.000,00 | 23/12/2021 08:50:24 |
M | [email protected] | R$ 247.000,00 | 23/12/2021 08:36:45 |
M | Alberico Morais | R$ 245.000,00 | 23/12/2021 08:25:47 |
M | pgllimoveis | R$ 244.000,00 | 22/12/2021 17:09:30 |
M | [email protected] | R$ 241.000,00 | 22/12/2021 16:09:41 |
M | pgllimoveis | R$ 240.000,00 | 22/12/2021 12:52:12 |
Detalhes do Lote
Terreno: Rua João Crescêncio, nº 55, Madalena
ÁREA DO TERRENO: 396m2
Frente: Rua João Crescêncio
Lateral Direita: Rua João Crescêncio, nº 43
Lateral Esquerda: Rua João Crescêncio, nº 67
Fundos: Rua Clara Basbaum, nºs 70 e 78
Registrado no 4º Registro de Imóveis do Recife sob a Matrícula nº 6505.
CADASTRO MUNICIPAL:Sequencial: 4569270
Observações
DESOCUPADO
IMÓVEL PRÓPRIO
Laudo em anexo
Certidão em anexo
Débitos levantados junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife no valor de R$ 26.961,43 (situação em 26/10/2021).
Visitação
Rua João Crescêncio, nº 55, Madalena - Recife - PE
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
8° 3'22.02"S 34°54'43.22"O (Fonte: Google Earth).
Nº de Processo: -
Documentos do Lote
Formas de Pagamento
Formas de Pagamento
Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento do seguinte acréscimo, incidente sobre o valor do lanço:
Comissão do leiloeiro: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.
O pagamento deverá ser realizado no dia da arrematação.
Pagamento À Vista
Sinal de 10%
DAM, ou na Conta corrente do MUNICÍPIO DO RECIFE
O pagamento deverá ser realizado em até 3 (três) dias úteis após a data da arrematação
À Vista
O pagamento integral do valor do lote arrematado, descontado o valor do Sinal a que se refere o subitem anterior,
deverá ser efetuado no prazo máximo de:
10 (dez) dias úteis.
7.1.1 Documentos Pessoa Física:
a) Cópia simples do CPF ou CNH (frente e verso);
b) Cópia simples do RG (frente e verso);
c) Comprovante de Endereço (validade até 90 dias);
d) Foto (selfie) com RG ou CNH;
e) Certidão de nascimento, se solteiro;
f) Certidão de casamento com regime de bens, se casado;
g) RG ou CNH do cônjuge(frente e verso);
h) CPF do cônjuge;
i) Pacto nupcial, se casado após 1977, exceto comunhão parcial de bens.
7.1.2 Documentos Pessoa Jurídica:
a) Contrato Social Atualizado e Últimas alterações;
b) Cópia simples do CPF (ou CNH) dos sócios (frente e verso);
c) Cópia simples do RG dos sócios (frente e verso);
d) Cópia simples do comprovante de endereço (validade até 90 dias);
e) Foto (selfie) com RG ou CNH dos representantes legais ;
f) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
g) Ficha de inscrição estadual;
h) Quadro de Composição do Capital Social (no caso de S.A. ou Cooperativa);
i) Ata de eleição da Diretoria (no caso de S.A. ou Cooperativa);
j) Ato de nomeação/procuração, quando houver representação diferente da indicada no documento de constituição/alteração, com validade de 90 dias; Instrumentos de
mandado/cartas de revigoramento.
k) Decreto de Autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- Empresa individual: CNPJ e Registro Comercial;
- Sociedade Comercial: CNPJ, Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado, no caso de sociedades por Ações, da documentação da eleição de seus administradores;
- Sociedades civis: CNPJ, Inscrição do Ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- Empresa ou Sociedade Estrangeira: CNPJ, decreto de autorização, em se tratando de empresa em funcionamento no país, e Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Os documentos deverão ser apresentados dentro do seu prazo de validade; na ausência deste, considerar-se-á válido aquele emitido em até 90 (noventa) dias da data da apresentação;
* Cadastramento prévio de 72 horas antes do leilão
* Veja edital completo com todas as regras e condições.
* Fotos são meramente ilustrativas.
* Para documentações complementares dos lotes entre em contato conosco.
* Dúvidas entre em contato : [email protected]