Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóveis em Igarassu
|
|||
Avaliação | R$ 966.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 579.600,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000223-43.2016.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 218 |
ID 2184
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000095-81.2021.5.06.0008 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 2185
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Cadeiras Santa Cruz
|
|||
Avaliação | R$ 32.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0169800-20.2006.5.06.0003 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2186
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Fé I
|
|||
Avaliação | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001437-12.2018.5.06.0242 | ||
Lances | 0 | Visitas | 394 |
ID 2187
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
08 sofás Pillon novos, cores diversas
|
|||
Avaliação | R$ 29.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.800,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000918-10.2022.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 34 |
ID 2188
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Alhpaville Pernambuco 2
|
|||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000858-03.2023.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 986 |
ID 2189
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Carteiras Escolares
|
|||
Avaliação | R$ 3.528,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.764,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000031-97.2023.5.06.0009 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2190
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais de Construção
|
|||
Avaliação | R$ 7.105,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.553,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000700-67.2020.5.06.0006 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 2191
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Duplex Boa Viagem edf Maria Lúcia 618,93m2
|
|||
Avaliação | R$ 6.189.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.713.580,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000792-86.2024.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1336 |
ID 2192
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
47 milheiros de tijolos de 8 furos
|
|||
Avaliação | R$ 30.080,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.040,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000853-64.2022.5.06.0351 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 2193
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.750,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000495-85.2023.5.06.0312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2194
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Boa Viagem 93m2
|
|||
Avaliação | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001082-76.2024.5.06.0020 | ||
Lances | 0 | Visitas | 855 |
ID 2195
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 72.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000156-66.2022.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2196
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 55.100,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.550,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000077-89.2022.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 2197
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 7.100,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.550,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000559-31.2020.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 2198
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sitio Barbalho São João
|
|||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000213-61.2022.5.06.0351 | ||
Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 2199
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Renegade 2016
|
|||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000470-82.2023.5.06.0147 | ||
Lances | 0 | Visitas | 676 |
ID 2201
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Mesa com Cadeiras
|
|||
Avaliação | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000920-36.2020.5.06.0242 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
ID 2202
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Casa Amarela
|
|||
Avaliação | R$ 450.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 000513-62.2020.5.06.0005 | ||
Lances | 0 | Visitas | 814 |
ID 2203
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Estoril Suites
|
|||
Avaliação | R$ 168.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.800,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001685-52.2016.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 368 |
ID 2204
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 17.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.850,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000757-28.2021.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2205
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 81.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.750,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000260-48.2022.5.06.0282 | ||
Lances | 0 | Visitas | 29 |
ID 2206
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 20.414,80 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.208,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000104-68.2020.5.06.0011 | ||
Lances | 0 | Visitas | 19 |
ID 2207
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Onibus Scania Paradiso R 201220
|
|||
Avaliação | R$ 420.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000530-44.2020.5.06.0023 | ||
Lances | 0 | Visitas | 331 |
ID 2208
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Carteiras Universitárias
|
|||
Avaliação | R$ 15.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.700,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000010-76.2013.5.06.0008 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID 2209
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000424-49.2024.5.06.0312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2210
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 16.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.250,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000751-85.2024.5.06.0411 | ||
Lances | 0 | Visitas | 18 |
ID 2211
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Olinda 256,86m2
|
|||
Avaliação | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 540.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0138900-43.2009.5.06.0005 | ||
Lances | 0 | Visitas | 599 |
ID 2212
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Tijolos Cerâmicos
|
|||
Avaliação | R$ 29.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001255-46.2023.5.06.0211 | ||
Lances | 0 | Visitas | 36 |
ID 2213
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Tijolos 50 milheiros
|
|||
Avaliação | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000903-36.2024.5.06.0411 | ||
Lances | 0 | Visitas | 35 |
ID 2214
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000847-12.2024.5.06.0020 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2215
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Hillux CS 4x4 2014
|
|||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 45.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000352-72.2024.5.06.0147 | ||
Lances | 0 | Visitas | 724 |
ID 2216
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000315-74.2024.5.06.0008 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2217
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0001308-88.2024.5.06.0147 | ||
Lances | 0 | Visitas | 18 |
ID 2218
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Onibus Scani Polo Paradiso R 2012
|
|||
Avaliação | R$ 450.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 225.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001399-93.2024.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 240 |
ID 2219