Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Fiat Strada Fire 2005
|
|||
Avaliação | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000771-97.2018.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 106 |
ID 2066
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Cordeiro 101,45m2
|
|||
Avaliação | R$ 280.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000667-49.2022.5.06.0122 | ||
Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 2067
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno na estrada dos remédios
|
|||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000714-62.2022.5.06.0012 | ||
Lances | 0 | Visitas | 406 |
ID 2068
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Ilha de Itamaracá
|
|||
Avaliação | R$ 175.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000611-96.2023.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 103 |
ID 2069
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Balcão Expositor e Self Service
|
|||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000619-30.2020.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 2070
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais de Frio e Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 121.819,97 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.910,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000505-23.2022.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 106 |
ID 2072
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Balcão Expositor
|
|||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000620-15.2020.5.06.039 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 2162
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Ar e Mat. Escolar
|
|||
Avaliação | R$ 16.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.450,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000728-80.2021.5.06.0012 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2163
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 7.250,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.625,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000828-28.2022.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 2164
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
2 Maquinas de Costura
|
|||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000378-97.2023.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 40 |
ID 2165
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Fortaleza Parquelandia 107m2
|
|||
Avaliação | R$ 280.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000463-05.2020.5.06.0371 | ||
Lances | 0 | Visitas | 375 |
ID 2166
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Boa Viagem 108m2
|
|||
Avaliação | R$ 1.000.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000378-54.2024.5.06.0023 | ||
Lances | 0 | Visitas | 579 |
ID 2167
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 16.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.150,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000109-14.2022.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2168
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno Arcoverde
|
|||
Avaliação | R$ 380.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 228.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000571-32.2017.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 2169
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
66 titulos de socio - moreno park aquatico
|
|||
Avaliação | R$ 60.720,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.360,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000454-14.2021.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 2170
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Galpão Caruaru
|
|||
Avaliação | R$ 471.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 282.900,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000858-56.2015.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 124 |
ID 2171
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Equipamentos
|
|||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000588-16.2021.5.06.0313 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2172
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 20.234,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.117,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000078-52.2023.5.06.0371 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2173
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Nº de Processo | 0000294-09.2017.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2174
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 42.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.300,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000852-56.2022.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 2175
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Equipamentos
|
|||
Avaliação | R$ 18.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.100,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000133-06.2024.5.06.0391 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 2176
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Venturosa 200m2
|
|||
Avaliação | R$ 110.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 66.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000242-39.2025.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 98 |
ID 2177
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 CARGO K 2015
|
|||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000883-45.2024.5.06.0023 | ||
Lances | 0 | Visitas | 84 |
ID 2178
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Som
|
|||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000472-02.2024.5.06.0411 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8 |
ID 2179
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rodas 18
|
|||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Nº de Processo | 0001341-90.2024.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
ID 2180
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
80% da maquina de costura
|
|||
Avaliação | R$ 10.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.250,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000166-07.2022.5.06.0313 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 2181
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Riomar Trade Center Torre E
|
|||
Avaliação | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000150-64.2019.5.06.0020 | ||
Lances | 0 | Visitas | 779 |
ID 2182
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 5.740,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.870,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000695-80.2024.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 2183