Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
6 Camas Hospitalares
|
|||
Avaliação | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.600,0060% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000238-48.2022.5.06.0004 | ||
Lances | 0 | Visitas | 78 |
ID 2046
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Boa Viagem 60m2
|
|||
Avaliação | R$ 420.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,0050% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000900-51.2018.5.06.0004 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1111 |
ID 2048
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 22.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.120,0060% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.560,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0001633-58.2016.5.06.0013 | ||
Lances | 0 | Visitas | 97 |
ID 2045
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
3 Salas Comerciais Graham Bell Ilha do Leite
|
|||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000098-76.2016.5.06.0019 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1119 |
ID 2042
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CHEVROLET MALIBU
|
|||
Avaliação | R$ 64.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.600,0060% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000283-12.2019.5.06.0019 | ||
Lances | 0 | Visitas | 382 |
ID 2041
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 20.420,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.168,0060% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.084,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000045-21.2024.5.06.0147 | ||
Lances | 0 | Visitas | 92 |
ID 2043
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 21.538,98 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.769,4950% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.769,49 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000127-04.2023.5.06.0142 | ||
Lances | 0 | Visitas | 49 |
ID 2050
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 52.100,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.840,0060% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.630,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000109-14.2022.5.06.0143 | ||
Lances | 0 | Visitas | 100 |
ID 2044
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno na José Câmara
|
|||
Avaliação | R$ 3.312.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.987.200,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.656.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000663-93.2015.5.06.0142 | ||
Lances | 0 | Visitas | 987 |
ID 2051
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 13.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.040,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.360,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0001186-86.2021.5.06.0145 | ||
Lances | 0 | Visitas | 103 |
ID 2047
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 38.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.800,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.200,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001190-18.2022.5.06.0201 | ||
Lances | 0 | Visitas | 44 |
ID 2052
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 7.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.040,0030% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.160,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000267-06.2022.5.06.0261 | ||
Lances | 0 | Visitas | 70 |
ID 2049
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Semi Reboque
|
|||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 63.000,0030% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000015-26.2022.5.06.0221 | ||
Lances | 0 | Visitas | 197 |
ID 2040