Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento Beira Rio 201 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 975.000,0035% abaixo | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 675.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000636-67.2023.5.06.0001 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4391 |
ID 2029
Vendido
| Maior lance | 1.280,00 |
| Usuário | 5013 |
Materiais Diversos
|
|||
| Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,0080% abaixo | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0000188-32.2021.5.06.0012 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 1047 |
ID 2032
Vendido
| Maior lance | 60.000,00 |
| Usuário | Alliance |
Loteamento em Gravatá
|
|||
| Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,0070% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 9364000-68.2002.5.06.0016 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 5560 |
ID 2034
Vendido
| Maior lance | 150.000,00 |
| Usuário | Marimbas |
Lote de Terreno Privê Haras de Aldeia II
|
|||
| Avaliação | R$ 450.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.000,0070% abaixo | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0001349-91.2023.5.06.0211 | ||
| Lances | 3 | Visitas | 4029 |
ID 2038
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Caldeira 1 Ton
|
|||
| Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.000,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0000369-72.2022.5.06.0311 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3097 |
ID 2028
Vendido
| Maior lance | 6.480,00 |
| Usuário | renan1995 |
Materiais Diversos
|
|||
| Avaliação | R$ 16.200,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.480,0060% abaixo | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.480,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0000923-70.2023.5.06.0311 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 960 |
ID 2031
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
| Avaliação | R$ 5.110,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.044,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.022,0080% abaixo | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0000139-10.2023.5.06.0371 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 931 |
ID 2037
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento em Petrolina 75,93m2 São José
|
|||
| Avaliação | R$ 360.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 252.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 252.000,0030% abaixo | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000083-79.2022.5.06.0413 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3659 |
ID 2035
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio com terreno 10.000m2 SEDESPE
|
|||
| Avaliação | R$ 3.126.573,95 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.813.916,55 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.875.944,3740% abaixo | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000921-33.2016.5.06.0251 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3623 |
ID 2039