Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Graças 208,59m2
|
|||
Avaliação | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180.000,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000282-10.2021.5.06.0002 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1349 |
ID 1973
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 132.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.400,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000440-64.2018.5.06.0004 | ||
Lances | 0 | Visitas | 669 |
ID 1970
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa Vasco da Gama
|
|||
Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.000,0070% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001167-86.2019.5.06.0004 | ||
Lances | 0 | Visitas | 878 |
ID 1969
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Casa área total 1.487,50m2
|
|||
Avaliação | R$ 4.200.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.100.000,0050% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.260.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000363-44.2021.5.06.0006 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1988 |
ID 1951
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
ônibus VW M Polo Torino 2013
|
|||
Avaliação | R$ 154.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 92.400,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 77.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000597-06.2021.5.06.0142 | ||
Lances | 0 | Visitas | 733 |
ID 1959
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais diversos
|
|||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.000,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000262-14.2020.5.06.0015 | ||
Lances | 0 | Visitas | 941 |
ID 1950
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Avaliação | R$ 190.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 76.000,0060% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000564-43.2020.5.06.0015 | ||
Lances | 0 | Visitas | 855 |
ID 1956
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 163.200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.280,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.640,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000499-55.2014.5.06.0016 | ||
Lances | 0 | Visitas | 651 |
ID 1964
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Graças 208,59m2
|
|||
Avaliação | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 270.000,0070% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001015-65.2020.5.06.0016 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1114 |
ID 1965
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diverso
|
|||
Avaliação | R$ 36.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.200,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0001157-11.2016.5.06.0016 | ||
Lances | 0 | Visitas | 624 |
ID 1966
Vendido
Maior lance | 128.000,00 |
Usuário | Gutto |
Casa Ibura
|
|||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,0070% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000199-69.2023.5.06.0019 | ||
Lances | 69 | Visitas | 896 |
ID 1961
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 1.940,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 776,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 388,8880% abaixo | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Nº de Processo | 0000894-91.2021.5.06.0019 | ||
Lances | 0 | Visitas | 917 |
ID 1949
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno no Cabo
|
|||
Avaliação | R$ 160.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 96.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.000,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000263-74.2018.5.06.0142 | ||
Lances | 0 | Visitas | 948 |
ID 1962
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apto Rua Jangadeiro 53,75m2 mais garagem
|
|||
Avaliação | R$ 196.132,67 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 117.680,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.454,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001512-45.2015.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1935 |
ID 1952
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Bens Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 3.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.960,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.480,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000056-94.2017.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 807 |
ID 1953
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Arcoverde
|
|||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000569-28.2018.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1254 |
ID 1954
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apto 97,26m2 Cardeal Arcoverde
|
|||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 105.000,0070% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000042-47.2016.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1292 |
ID 1955
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 12.050,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.820,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.410,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000129-68.2020.5.06.0371 | ||
Lances | 0 | Visitas | 670 |
ID 1960
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos
|
|||
Avaliação | R$ 288.927,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.570,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.785,4080% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001035-81.2017.5.06.0171 | ||
Lances | 0 | Visitas | 662 |
ID 1957
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Veículo em péssimo estado
|
|||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.500,0070% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000356-69.2019.5.06.0411 | ||
Lances | 0 | Visitas | 753 |
ID 1958