Fechado
Maior lance | |
Usuário |
21643 - Casa, Residencial, Cruzeiro, 4 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 248.084,80 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 872 |
ID 1938
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
23040 - Casa, Residencial, Cruzeiro, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 248.084,80 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 726 |
ID 1941
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
23470 - Casa, Residencial, Janga, 3 dormitório(s)
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 204.352,80 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 587 |
ID 1940
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
27968 - Apartamento, Residencial, Aflitos, 4 dormitório(s), 2 vaga(s) de garagem
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 507.600,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1513 |
ID 1937
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
216496 - Casa, Residencial, Jardim Nossa Senhora do Carmo
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 377.866,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 848 |
ID 1936