Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
92379 - Apartamento, Residencial, São Cristóvão, 2 dormitório(s)
|
|||
| Avaliação | R$ 78.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72.300,007% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1511 |
ID 1924
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
93714 - Casa, Residencial, Juá, 2 dormitório(s)
|
|||
| Avaliação | R$ 85.947,52 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 81.700,005% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1628 |
ID 1918
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
94311 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 64.997,61 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 61.100,006% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1506 |
ID 1925
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
94357 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 77.500,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 64.600,0017% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1399 |
ID 1919
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
94412 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 64.900,0035% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1407 |
ID 1922
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
94440 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.424,0017% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1418 |
ID 1914
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
94473 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 73.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 63.300,0013% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1431 |
ID 1915
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
92903 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 77.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 76.800,000% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1434 |
ID 1921
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
97794 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 75.569,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1438 |
ID 1916
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
97930 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.704,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1478 |
ID 1920
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
92793 - Casa, Residencial, Bomba, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 61.180,93 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 64.500,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1455 |
ID 1917
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
97539 - Casa, Residencial, José Alves, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Avaliação | R$ 76.786,06 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 67.808,0012% abaixo | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1594 |
ID 1923