Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio na Rua do Sossego 680,13 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 1.500.283,90 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.283,90 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.125.212,9325% abaixo | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2796 |
ID 1882
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Rua do Sossego 615,66 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 1.076.867,87 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.076.867,87 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 807.650,9125% abaixo | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2647 |
ID 1883
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio em Caruaru 328,08 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 667.143,95 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 667.143,95 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500.357,9725% abaixo | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2230 |
ID 1884