Fechado
Maior lance | |
Usuário |
98424 - Apartamento, Residencial, Inácio Barbosa, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 145.928,65 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 130.745,24 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 98424 | ||
Lances | 0 | Visitas | 202 |
ID 1440
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
98508 - Apartamento, Residencial, Inácio Barbosa, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.605,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 173.019,95 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 98508 | ||
Lances | 0 | Visitas | 130 |
ID 1441
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
98153 - Casa, Residencial, 5 dormitório(s)
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.345,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 293.441,10 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 98153 | ||
Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 1443
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
98609 - Casa, Residencial
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 88.514,28 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 105.742,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 98609 | ||
Lances | 0 | Visitas | 125 |
ID 1444