Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98488 - Casa, Residencial, Paizinho Maria, 2 dormitório(s)
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 93.400,56 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.669,21 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98488 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1822 |
ID 1425
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98437 - Casa, Residencial, Radir Pereira, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.987,38 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.660,58 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98437 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1771 |
ID 1426
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
94025 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 163.329,71 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 94025 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1779 |
ID 1427
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98584 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.020,04 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.861,07 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98584 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1830 |
ID 1428
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98409 - Apartamento, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 107.681,21 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 117.972,76 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98409 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1743 |
ID 1429
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98418 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 96.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.826,84 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98418 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1806 |
ID 1430
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98494 - Apartamento, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 102.100,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.763,55 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98494 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1737 |
ID 1434
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98497 - Apartamento, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 103.189,79 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.854,01 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98497 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1738 |
ID 1435
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98498 - Apartamento, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 102.798,59 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 119.923,85 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98498 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1752 |
ID 1436
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98506 - Apartamento, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 107.279,71 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.309,21 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98506 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1743 |
ID 1437
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
98507 - Apartamento, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 123.139,12 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 98507 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1928 |
ID 1438
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
3143 - Apartamento, Residencial, Nova Parnamirim, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 141.733,88 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 130.272,30 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 3143 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2486 |
ID 1439