Sustado
Maior lance | |
Usuário |
94495 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 119.529,89 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 118.183,57 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 94495 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1478 |
ID 1412
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Salvador/BA 98537 - Apartamento, Residencial, Itapuã, 3 dormitório(s), 2 vaga(s) de garagem
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 325.395,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 246.165,74 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 98537 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1905 |
ID 1414
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
98044 - Apartamento, Residencial, Pituaçu
|
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.569.611,38 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.648.045,15 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 98044 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1659 |
ID 1415