Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
21788 - Lote, Residencial, Parque Das Mangabas
|
|||
| Avaliação | R$ 66.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 46.200,0030% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2001 |
ID 1298
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
14400 - Casa, Gravatá, Residencial, Santo Antonio, 4 dormitório(s) Parcelado 35x
|
|||
| Avaliação | R$ 227.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 158.900,0030% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2627 |
ID 1297