Vendido
Maior lance | 738.000,00 |
Usuário | Alberico Morais |
Estrada do Encanamento - Monteiro - 613,45m2
|
|||
Avaliação | R$ 1.230.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.230.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 984.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 738.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 1 | Visitas | 4114 |
ID 1245
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Benfica, 939 - Madalena - 560,25m2
|
|||
Avaliação | R$ 1.126.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.126.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900.800,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 675.600,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 3285 |
ID 1246
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Rua Demócrito de Souza Filho - Madalena - 1.425,60m2
|
|||
Avaliação | R$ 4.540.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.540.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.632.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.724.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2708 |
ID 1247
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. José Mariano, 308 - Boa Vista - 129,50m2
|
|||
Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 180.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 3142 |
ID 1248
Vendido
Maior lance | 377.000,00 |
Usuário | pgllimoveis |
Terreno - João Crescêncio 55 - Madalena 396.00m2
|
|||
Avaliação | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 240.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 58 | Visitas | 3219 |
ID 1249
Vendido
Maior lance | 652.000,00 |
Usuário | BENEVIDES 0857 |
Praça de Casa Forte, 334 - 282,00m2
|
|||
Avaliação | R$ 649.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 649.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 519.200,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 389.400,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 5 | Visitas | 4491 |
ID 1250
Vendido
Maior lance | 2.212.000,00 |
Usuário | C_AM |
Rua Padre Roma, 55 - Tamarineira - 795,50 m2
|
|||
Avaliação | R$ 2.390.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.390.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.912.000,0020% abaixo | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.434.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 21 | Visitas | 3127 |
ID 1251
Vendido
Maior lance | 4.110.000,00 |
Usuário | ETP |
Avenida Dezessete de Agosto, 2500 - 1.595,47m2
|
|||
Avaliação | R$ 5.150.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.120.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.090.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 74 | Visitas | 3429 |
ID 1252
Vendido
Maior lance | 1.420.000,00 |
Usuário | supermais.veiculos |
Rua Amélia, 900 - Graças - 609,40 m2
|
|||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200.000,0020% abaixo | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 17 | Visitas | 2997 |
ID 1253
Vendido
Maior lance | 145.000,00 |
Usuário | GSinvest |
Augusto Calheiros, 38 - Afogados - 164,00m2
|
|||
Avaliação | R$ 240.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 192.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 144.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 2 | Visitas | 2444 |
ID 1254