Fechado
Maior lance | |
Usuário |
94990 - Casa, Residencial, CHA DO PILAR, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 127.226,79 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 46.394,0064% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1776 |
ID 1218
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91103 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 34.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.794,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1685 |
ID 1230
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73557 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 90.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.467,0058% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1690 |
ID 1200
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90753 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.346,0064% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1679 |
ID 1205
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92088 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.274,0062% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1698 |
ID 1199
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90736 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 64.223,79 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.366,0036% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1679 |
ID 1226
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90737 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 81.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.044,0049% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1716 |
ID 1220
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90738 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 90.261,25 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.269,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1842 |
ID 1221
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90739 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.462,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1693 |
ID 1219
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90744 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 87.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 45.297,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1694 |
ID 1207
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90745 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 71.970,69 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.462,0041% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1643 |
ID 1222
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90746 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.879,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1797 |
ID 1223
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91061 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.366,0017% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1726 |
ID 1231
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91062 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 90.311,20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.428,0052% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1697 |
ID 1224
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91078 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.980,0018% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1655 |
ID 1212
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91079 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.462,0015% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1684 |
ID 1217
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91083 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 85.167,12 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.366,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1676 |
ID 1198
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92240 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 64.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.686,0032% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1686 |
ID 1204
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92241 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 78.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.330,0043% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1747 |
ID 1214
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
94865 - Casa, Residencial, LACERDA, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 83.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.263,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1765 |
ID 1233
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
94891 - Casa, Residencial, LACERDA, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 90.139,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 37.778,0058% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1758 |
ID 1203
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
1956 - Apartamento, Residencial, Cohab Dois, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 54.811,82 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.150,0038% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1747 |
ID 1206
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
74052 - Apartamento, Residencial, Santos Dumont
|
|||
Avaliação | R$ 93.883,55 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.493,0054% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1887 |
ID 1213
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91297 - Apartamento, Residencial, Santos Dumont
|
|||
Avaliação | R$ 85.044,22 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 49.743,0042% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1811 |
ID 1210
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
96152 - Apartamento, Residencial, Santos Dumont, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 54.811,82 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.921,0034% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1762 |
ID 1228
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3301 - Casa, Residencial, São Cristóvão, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 81.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.200,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1831 |
ID 1229
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3170 - Casa, Residencial, Villa São Domingos
|
|||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 49.292,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1670 |
ID 1225
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2195 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 91.795,78 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.068,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1832 |
ID 1216
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73469 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 78.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.269,0046% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1796 |
ID 1209
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
95827 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.161,0055% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1868 |
ID 1227
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
95896 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.021,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1918 |
ID 1211
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
95823 - Casa, Residencial, COHAB, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 114.313,95 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.701,0062% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1874 |
ID 1215
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
93504 - Casa, Residencial, José Rufino Alves, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 74.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.954,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1846 |
ID 1208
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
95825 - Casa, Residencial, Tancredo Neves
|
|||
Avaliação | R$ 67.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.301,0028% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1882 |
ID 1201