Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote de Terreno Av Dr. José Rufino 6.771 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 5.560.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.560.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.170.000,0025% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0009815-25.2010.4.05.8300S | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3475 |
ID 1099
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno Br101 Sul KM 34 - 34.918 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 4.400.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.400.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.640.000,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0015477-77.2004.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2659 |
ID 1100
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno 17 de agosto 10.500 m2 com casa
|
|||
| Avaliação | R$ 25.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.750.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0004119-18.2004.4.05.8300S | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3366 |
ID 1101
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel na Rua da Aurora 1193
|
|||
| Avaliação | R$ 3.600.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.160.000,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0808854-07.2017.4.05.8300S | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2804 |
ID 1102
Vendido
| Maior lance | 43.000,00 |
| Usuário | leaozinho |
Imóvel na Rua Imperial Bairro São José
|
|||
| Avaliação | R$ 42.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0007139-56.2000.4.05.8300S | ||
| Lances | 44 | Visitas | 3613 |
ID 1103
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento no Ibura 38,34 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 170.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 170.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 127.500,0025% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0007444-20.2012.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2843 |
ID 1104
Vendido
| Maior lance | 300.000,00 |
| Usuário | leonardo |
Prédio na Caxangá 230,28 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0006729-13.1991.4.05.8300S | ||
| Lances | 1 | Visitas | 3366 |
ID 1105
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
2 Lotes de Terreno na Imbiribeira cada um 371,25 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 600.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,0025% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0012087-07.2001.4.05.8300S | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3158 |
ID 1106
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento na Av Boa Viagem 208,30 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 2.400.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.440.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0018279-48.2004.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 5077 |
ID 1107
Vendido
| Maior lance | 396.000,00 |
| Usuário | Guilherme |
Apartamento em Boa Viagem 188,43 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 660.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 660.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 396.000,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0002599-23.2004.4.05.8300S | ||
| Lances | 1 | Visitas | 3715 |
ID 1108
Vendido
| Maior lance | 162.000,00 |
| Usuário | mipaquimica |
Apartamento Boa Viagem 76,82 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 270.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 162.000,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0001065-78.2003.4.05.8300S | ||
| Lances | 1 | Visitas | 4499 |
ID 1109
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento na Rosa e Silva 120 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 450.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0803549-03.2021.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3694 |
ID 1110
Vendido
| Maior lance | 5.000,00 |
| Usuário | nelsonmorais |
Ford Ka Flex 2011
|
|||
| Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0012900-09.2016.4.05.8300T | ||
| Lances | 1 | Visitas | 2405 |
ID 1111
Vendido
| Maior lance | 21.250,00 |
| Usuário | Alliance |
Nissan Versa 16SL Flex 2012 2013
|
|||
| Avaliação | R$ 25.500,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.750,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0006765-15.2015.4.05.8300T | ||
| Lances | 18 | Visitas | 2838 |
ID 1112
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Onix 1.0 LT 2013 2014
|
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Nº de Processo | 0001364-98.2016.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2188 |
ID 1113
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
2 Caminhões e 1 Veículo
|
|||
| Avaliação | R$ 253.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 253.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.500,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0813771-98.2019.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2266 |
ID 1114
Vendido
| Maior lance | 54.500,00 |
| Usuário | horacio |
1 caminhão e 3 motos
|
|||
| Avaliação | R$ 81.240,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 81.240,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.620,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0007421-69.2015.4.05.8300T | ||
| Lances | 18 | Visitas | 2856 |
ID 1115
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote de Terreno 06 Imbiribeira 371,25 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,0025% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0012087-07.2001.4.05.8300S | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2551 |
ID 1116
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote de Terreno 07 Imbiribeira 371,25 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,0025% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0012087-07.2001.4.05.8300S | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2402 |
ID 1117
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Caminhão Volvo VM 220 4X2R 2014
|
|||
| Avaliação | R$ 130.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0813771-98.2019.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2293 |
ID 1118
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Caminhão Ford Cargo 712 2010 2011
|
|||
| Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0813771-98.2019.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2500 |
ID 1119
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Veículo Hyundai HB20 1.6 M 2015
|
|||
| Avaliação | R$ 43.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.500,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0813771-98.2019.4.05.8300T | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2354 |
ID 1120