Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90795 - Casa, Residencial, Loteamento Vila Rica
|
|||
Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.059,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2342 |
ID 0997
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3344 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.858,0058% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2157 |
ID 1009
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90750 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.753,0058% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2029 |
ID 0974
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90752 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 72.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.130,0062% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2153 |
ID 1027
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90754 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 89.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.843,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2090 |
ID 1021
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91664 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 74.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.052,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1922 |
ID 1014
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92086 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 65.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 23.815,0064% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2281 |
ID 1016
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2271 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 40.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.176,0041% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2007 |
ID 0987
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3114 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.361,0049% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2025 |
ID 1034
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3144 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 79.585,10 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.014,0069% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2131 |
ID 0959
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90736 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 86.973,90 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.835,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2153 |
ID 1024
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90745 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 71.970,69 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.970,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1992 |
ID 1005
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90746 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.104,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2152 |
ID 1007
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91061 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.093,0034% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1955 |
ID 1033
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91062 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 90.311,20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.743,0062% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2224 |
ID 1012
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91079 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.970,0032% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1883 |
ID 0992
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91083 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 85.167,12 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.835,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2171 |
ID 0955
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73592 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.124,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2158 |
ID 1028
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73600 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.959,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1994 |
ID 1004
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73607 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 81.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.595,0056% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2075 |
ID 1030
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73608 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.423,0047% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2009 |
ID 1001
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73609 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 71.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.517,0049% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1865 |
ID 0988
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73619 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 88.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.347,0061% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2057 |
ID 0958
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73622 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 83.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.339,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1916 |
ID 0986
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73961 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.207,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2106 |
ID 1002
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73964 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 71.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.351,0046% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1950 |
ID 0991
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73979 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.433,0047% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1949 |
ID 1035
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92343 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.207,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2069 |
ID 0964
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3172 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 87.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.377,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2030 |
ID 1018
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73722 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.650,0033% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2089 |
ID 0968
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73725 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 83.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.712,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1957 |
ID 0981
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73743 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 86.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.104,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2110 |
ID 0971
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73489 - Casa, Residencial, Bairro das Indústrias, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.671,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1959 |
ID 1011
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73500 - Casa, Residencial, Bairro Das Industrias, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 91.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.310,0061% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1918 |
ID 1006
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91681 - Apartamento, Residencial, Conjunto Valentina Figueredo I, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 98.771,84 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.733,0049% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2346 |
ID 1042
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3141 - Apartamento, Residencial, Gramame, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 118.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.685,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2277 |
ID 1038
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3088 - Apartamento, Residencial, João Paulo II, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 127.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 54.227,0057% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2404 |
ID 0966
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91436 - Apartamento, Residencial, Muçumagro, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 124.476,52 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.058,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2226 |
ID 1039
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91691 - Apartamento, Residencial, Muçumagro, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 107.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 51.150,0052% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2342 |
ID 1041
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73515 - Apartamento, Residencial, Mumbaba, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 73.370,03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 46.959,0036% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2393 |
ID 0973
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73493 - Apartamento, Residencial, Planalto da Boa Esperança, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 102.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 56.238,0045% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2333 |
ID 1037
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2674 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 85.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.650,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1959 |
ID 1026
Vendido
Maior lance | 27.269,00 |
Usuário | afduarte |
1972 - Casa, Residencial, Centro, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 95.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.269,0071% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 1 | Visitas | 2252 |
ID 0956
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2078 - Casa, Residencial, Paulista, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 83.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.092,0071% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1926 |
ID 1015
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2170 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.463,0070% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2053 |
ID 0972
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2382 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.959,0062% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2264 |
ID 0961
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2398 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 96.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 37.060,0061% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1962 |
ID 0989
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2663 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 75.400,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.835,0054% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1971 |
ID 0983
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
96152 - Apartamento, Residencial, Santos Dumont, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 54.811,82 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 28.737,0048% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2655 |
ID 1040
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3301 - Casa, Residencial, São Cristóvão, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 81.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.169,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2367 |
ID 1029
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3170 - Casa, Residencial, Villa São Domingos
|
|||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.433,001% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2105 |
ID 1023
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2723 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 104.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.638,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2151 |
ID 0998
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2761 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 75.250,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.980,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1936 |
ID 0980
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2775 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.696,0062% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2144 |
ID 1017
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90786 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.980,0049% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2200 |
ID 0976
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
1854 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 46.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 28.506,0038% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1982 |
ID 0999
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2032 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 64.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.550,0074% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2362 |
ID 1032
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90775 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 63.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.518,0064% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2152 |
ID 1000
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90781 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.789,0063% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2123 |
ID 0977
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90787 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 47.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.348,0057% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2067 |
ID 1020
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90827 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 54.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.340,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1967 |
ID 0975
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90772 - Casa, Residencial, Sao Pedro Do Piaui, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 63.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.611,0059% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2081 |
ID 1003
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73503 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 62.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.031,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1848 |
ID 0979
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73811 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 84.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.773,0053% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2233 |
ID 0953
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90600 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.341,0058% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1921 |
ID 0985
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90710 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 77.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.341,0066% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2086 |
ID 1022
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92027 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 75.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.949,0054% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1806 |
ID 0978
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92030 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 87.604,85 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.215,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1841 |
ID 0984
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92032 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 89.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.310,0061% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2076 |
ID 0963
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
92035 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 77.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.537,0055% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1957 |
ID 0996
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2097 - Casa, Residencial, Pacheco, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 76.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.557,0066% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1918 |
ID 1008
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73426 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 44.840,13 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.382,0023% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1855 |
ID 0995
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73798 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 2 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 79.100,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.863,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1980 |
ID 1025
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90612 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s)
|
|||
Avaliação | R$ 87.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.104,0060% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2201 |
ID 0967
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90641 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 87.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.997,0052% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1952 |
ID 0990
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
91321 - Casa, Residencial
|
|||
Avaliação | R$ 19.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.155,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2091 |
ID 0954
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73467 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 50.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.836,0035% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2054 |
ID 0957
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73693 - Casa, Residencial, Dinarte Mariz, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 46.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,0025% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2058 |
ID 0969
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
73839 - Casa, Residencial, Ivan Bezerra, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 47.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.753,0032% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1896 |
ID 0994
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
2128 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 55.898,73 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.423,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2053 |
ID 1010
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3252 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 76.600,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 37.494,0051% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 2060 |
ID 0960
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3266 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 58.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.712,0033% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1998 |
ID 0965
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
3331 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.836,0049% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1972 |
ID 1031
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
90714 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem
|
|||
Avaliação | R$ 45.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.227,002% abaixo | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | - | ||
Lances | 0 | Visitas | 1972 |
ID 0993
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
