Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Timorante 305,55 ha - Amaraji - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.444.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.222.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.444.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000178-80.2011.4.05.8311 CP0800466-11.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 375 |
ID 0793
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Timorante 305,55 ha - Amaraji - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.444.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.222.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.444.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0017077-46.1998.4.05.8300 CP0800424-59.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 324 |
ID 0794
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Cabussu 288,34 ha - Rio Formoso - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.376.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.188.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.376.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801874-44.2017.4.05.8300 CP0800433-84.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 251 |
ID 0795
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Lotes - Ponte dos Carvalhos - Cabo - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 378.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 189.000,00 | ||
Avaliação | R$ 378.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0005821-86.2010.4.05.8300 CP0800288-62.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 159 |
ID 0796
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno com casa em Serrambi |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 287.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 143.900,00 | ||
Avaliação | R$ 287.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0012619-53.2016.4.05.8300 CP0800256-23.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 392 |
ID 0797
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Engenho São Manuel 450 ha - Escada - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.575.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.150.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0005123-81.1990.4.05.8300 CP0800308-19.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 316 |
ID 0798
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Pimentel 518,75 ha - Cabo - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.908.921,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.954.460,66 | ||
Avaliação | R$ 3.908.921,31 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001213-46.1990.4.05.8300 CP0800382-73.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 429 |
ID 0799
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Jenipapo 989ha - Ipojuca - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.758.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.879.000,00 | ||
Avaliação | R$ 21.758.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006356-69.1900.4.05.8300 CP0800444-16.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 262 |
ID 0800
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Agua Fria 925ha - Ipojuca - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.750.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.875.000,00 | ||
Avaliação | R$ 27.750.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006356-69.1900.4.05.8300 CP0800444-16.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 367 |
ID 0801
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Alegria 5,031ha - Escada - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.310,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.155,00 | ||
Avaliação | R$ 50.310,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0009533-17.2011.4.05.8311 CP0818659-76.2020.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 130 |
ID 0802
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Pimentel 518,75 - Cabo - PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.908.921,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.954.460,66 | ||
Avaliação | R$ 3.908.921,31 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002491-09.1995.4.05.8300 CP0800740-38.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 255 |
ID 0803
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
1 Casa e 4 Lotes - Enseada dos Corais - Cabo PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.311.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 655.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.311.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0010381-57.1999.4.05.8300 CP0800429-47.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 860 |
ID 0804
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Àgua Fria - Ipojuca PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900.000,00 | ||
Avaliação | R$ 13.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0020491-52.1998.4.05.8300 CP0800120-60.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 238 |
ID 0805
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Caeté 891,88ha - Ipojuca PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.250.000,00 | ||
Avaliação | R$ 12.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0020491-52.1998.4.05.8300 CP0800120-60.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 216 |
ID 0806
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Dourado 321,37ha - Ipojuca PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.250.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0020491-52.1998.4.05.8300 CP0800120-60.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 148 |
ID 0807
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Macaco 330ha - Ipojuca PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.700.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.350.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.700.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0020491-52.1998.4.05.8300 CP0800120-60.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 195 |
ID 0808
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW/SAVEIRO 1.6 2009 e VW/NOVO VOYAGE 1.6 2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 49.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.500,00 | ||
Avaliação | R$ 49.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0809580-71.2018.4.05.8000 CP0800151-46.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 221 |
ID 0809
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB REB/ANTONINI 1987 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 91 |
ID 0810
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB SR/RANDON 1989 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 86 |
ID 0811
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Reboque SR/REB/RODOVIÁRIA 1989 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 65 |
ID 0812
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB SR/FACCHINI 2004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 0813
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/FACCHINI 2004 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 67 |
ID 0814
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, REB/RODOVIÁRIA 1995 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 92 |
ID 0815
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/IDEROL 1996 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 0816
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/IDEROL 1996 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
ID 0817
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB REB/RODOVIÁRIA 1994 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 57 |
ID 0818
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, REB/IDEROL 1997 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 53 |
ID 0819
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/GUERRA 2011 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 68.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 34.000,00 | ||
Avaliação | R$ 68.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 100 |
ID 0820
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/FACCHINI 2011 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 100 |
ID 0821
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/GUERRA 2012 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Avaliação | R$ 52.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 84 |
ID 0822
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, GUERRA 2011 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Avaliação | R$ 52.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 61 |
ID 0823
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB SR/GUERRA 2012 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 70 |
ID 0824
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB SR/GUERRA 2012 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 29.000,00 | ||
Avaliação | R$ 58.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 58 |
ID 0825
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB, SR/FACCHINNI 1998 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 28.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Avaliação | R$ 28.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 96 |
ID 0826
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB REB/GUERRA 1991 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 103 |
ID 0827
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB/PASTRE 1987 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 76 |
ID 0828
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SEMI-REB REB/GUERRA 1991 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Avaliação | R$ 32.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 80 |
ID 0829
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CAMINHÃO TRATOR M. BENZ/LS 1630 1995 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 0830
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CAMINHÃO TRATOR M.BENZ 1720 2002 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.500,00 | ||
Avaliação | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 224 |
ID 0831
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CAMINHÃO TRATOR M.BENZ 1720 2012 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Avaliação | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0800127-55.2019.4.05.8311 CP0800738-05.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 206 |
ID 0832