Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial - Conde da Boa Vista 45m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001087-24.2012.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 567 |
ID 0723
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
2 Apartamentos - nº101 e 103 Madalena - 105,02m2 cada |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 825.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.100.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003179-92.2000.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 616 |
ID 0724
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Lagoa Azul - São Lourenço - 574,50m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006480-22.2015.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 302 |
ID 0725
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial Multi Shopping Norte Janga - Paulista |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0008877-74.2003.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 276 |
ID 0726
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 46m2 e Loja - Torre |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.650.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.237.500,00 | ||
Avaliação | R$ 1.650.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003186-59.2015.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 576 |
ID 0727
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Clube Náutico do Capibaribe - 36.252,25 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000.000,00 | ||
Avaliação | R$ 200.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0009147-49.2013.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 952 |
ID 0728
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial - Derby - 33 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Avaliação | R$ 150.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0012119-75.2002.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 539 |
ID 0729
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Piedade - 160,74m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Avaliação | R$ 600.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003996-11.1990.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 704 |
ID 0730
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
4 Apartamentos - Casa Amarela - 80 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.050.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.400.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0014798-04.2009.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 780 |
ID 0731
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - Escolar -Jaboatão 5.731,30m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.025.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.215.000,00 | ||
Avaliação | R$ 7.025.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0020045-34.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 923 |
ID 0732
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Tejipió - Recife - 135m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 190.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.500,00 | ||
Avaliação | R$ 190.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001100-48.2010.8.02.0053 | ||
Lances | 0 | Visitas | 418 |
ID 0733
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Galpão 189m2 Ipsep |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 285.000,00 | ||
Avaliação | R$ 380.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0017527-81.2001.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 311 |
ID 0734
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno Cajueiro Recife 510 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 378.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 283.500,00 | ||
Avaliação | R$ 378.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007457-48.2014.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 271 |
ID 0735
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa Encruzilhada 879,75m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.300.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0005059.03.2011.4.05.8311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 463 |
ID 0736
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Kia Cerato 2011/2012 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0013463-03.2016.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 280 |
ID 0737
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Ford Ka Flex 2011 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0012900-09.2016.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 242 |
ID 0738
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo e Impressora Rotogravura 5 cores |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 285.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.500,00 | ||
Avaliação | R$ 285.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016229-25.1999.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 278 |
ID 0739
Dê seu lance
Maior lance | 3.800,00 |
Usuário | Iraci |
Veículo Logan 1016V 2010/2011 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.300,00 | ||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0004007-44.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 2 | Visitas | 349 |
ID 0740
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Moto XTZ 250 2007/2008 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0803825-10.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 313 |
ID 0741
Fechado
Maior lance | 102.500,00 |
Usuário | impltda |
Caminhão VW/24.250 CNC 6x2 2011/2012 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.000,00 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0004362-10.2014.4.05.8300S | ||
Lances | 45 | Visitas | 358 |
ID 0742
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo I/Peugeot Partner Furg 2011 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.400,00 | ||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0809496-77.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 225 |
ID 0743
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
4 Veículos - Corolla 2013 - Civic Saveiro Gol 2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 0813430-09.2018.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 208 |
ID 0744
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - nº101 Madalena - 105,02m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 412.500,00 | ||
Avaliação | R$ 550.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003179-92.2000.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 457 |
ID 0774
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - nº103 Madalena - 105,02m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 412.500,00 | ||
Avaliação | R$ 550.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003179-92.2000.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 400 |
ID 0775
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Torre 46m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003186-59.2015.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 398 |
ID 0776
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Loja Torre Conde de Irajá nº 353 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 975.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.300.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003186-59.2015.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 396 |
ID 0777
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº102 Casa Amarela 80 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0014798-04.2009.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 666 |
ID 0778
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº205 Casa Amarela 80 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0014798-04.2009.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 623 |
ID 0779
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº302 Casa Amarela 80 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0014798-04.2009.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 563 |
ID 0780
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº304 Casa Amarela 80 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0014798-04.2009.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 510 |
ID 0781
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Fox Flex 2015 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.500,00 | ||
Avaliação | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016229-25.1999.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 553 |
ID 0782
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Impressora Rotogravura 5 cores |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016229-25.1999.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 152 |
ID 0783
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Veículo VW Gol 1.0 city 2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 0813430-09.2018.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 200 |
ID 0784
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Veículo VW Nova Saveiro CS 2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 0813430-09.2018.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 228 |
ID 0785
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Honda Civic LXR 2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 0813430-09.2018.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 512 |
ID 0786
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Toyota Corolla GLI 2013 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Nº de Processo | 0813430-09.2018.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 571 |
ID 0787