Dê seu lance
Maior lance | 20.500,00 |
Usuário | uinison |
Veículo Mahindra |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001221-46.2015.4.05.8300S | ||
Lances | 2 | Visitas | 383 |
ID 0703
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
3 Prédios - Santo Antônio e São José |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007171-27.2001.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 742 |
ID 0704
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote - Ilha do Leite |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006211-13.1997.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 461 |
ID 0705
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
1 Aeronave Learjet 60 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0802788-11.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 946 |
ID 0706
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Granja Santo Antonio - Moreno PE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.054.250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.027.125,00 | ||
Avaliação | R$ 2.054.250,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0008368-26.2015.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 175 |
ID 0707
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Casa e Terreno - Parnamirim |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0025621-47.2003.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 597 |
ID 0708
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Galpão - Afogados 6.113,25m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.392.055,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.196.027,50 | ||
Avaliação | R$ 10.392.055,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006981-54.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 956 |
ID 0709
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
2 Prédios - Remo do Naútico (Abriga) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.600.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0022821-12.2004.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 808 |
ID 0710
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
2 Prédios - Remo do Naútico (Abriga) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 3.600.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0025303-64.2003.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 689 |
ID 0711
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Conselheiro Rosa e Silva 1.512m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.536.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.268.000,00 | ||
Avaliação | R$ 4.536.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0010922-94.2016.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1066 |
ID 0712
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote - Camaragibe - Pau Ferro - 6.620m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016951-83.2004.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 259 |
ID 0713
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote - Camaragibe - Pau Ferro - 9.255m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016951-83.2004.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 0714
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote - Camaragibe - Pau Ferro 7.797m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016951-83.2004.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 177 |
ID 0715
Dê seu lance
Maior lance | 101.000,00 |
Usuário | freirepaulo |
Casa - Santo Amaro |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0806560-79.2017.4.05.8300 | ||
Lances | 3 | Visitas | 590 |
ID 0716
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Camaragibe - José Olímpio Rocha |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0009101-80.2001.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 192 |
ID 0717
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - Boa Vista - Rua da Glória nº189 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007240-40.1993.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 522 |
ID 0718
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Rua da Glória nº197 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.379,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.689,64 | ||
Avaliação | R$ 33.379,27 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007240-40.1993.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 384 |
ID 0719
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Rua da Glória nº197 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.379,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.689,64 | ||
Avaliação | R$ 33.379,27 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016010-85.1994.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 316 |
ID 0720
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Rua da Glória nº211 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.422,91 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.211,46 | ||
Avaliação | R$ 22.422,91 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007240-40.1993.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 344 |
ID 0721
Dê seu lance
Maior lance | 240.000,00 |
Usuário | roberto03 |
Apartamento Casa Amarela 192m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Avaliação | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016232-72.2002.4.05.8300 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1439 |
ID 0722
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - Santo Antônio - Rua Nova nº 253 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007171-27.2001.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 674 |
ID 0788
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - Santo Antônio - Rua Dantas Barreto nº 728 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007171-27.2001.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 565 |
ID 0789
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - São José - Rua Imperial nº 1667 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007171-27.2001.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 460 |
ID 0790