Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Casa Amarela - 88,74m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 375.000,00 | ||
Avaliação | R$ 500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006880-02.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 811 |
ID 0688
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Mangabeira - 55,25m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Avaliação | R$ 150.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0011466-10.2001.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 722 |
ID 0689
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Veículos e Caminhões |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 327.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.800,00 | ||
Avaliação | R$ 327.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 544 |
ID 0690
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
2 Salas Comerciais - São José - Recife |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.542,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.406,50 | ||
Avaliação | R$ 40.542,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003301-17.2014.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 433 |
ID 0691
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lotes de Terreno - São Lourenço da Mata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Avaliação | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002600-85.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 201 |
ID 0692
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Várzea 59,93m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
Avaliação | R$ 140.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0015829-11.1999.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 790 |
ID 0693
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Boa Vista |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0013848-44.1999.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 855 |
ID 0694
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Reboque Fechado New Halley |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0812884-17.2019.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 494 |
ID 0695
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
3 Casas - Varadouro - Olinda |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007329-09.2006.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 455 |
ID 0696
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
2 Apartamentos - Santo Antônio |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 116.250,00 | ||
Avaliação | R$ 155.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0004606-75.2010.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 365 |
ID 0697
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Boa Viagem - 510m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 550.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.100.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0018264-74.2007.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 1034 |
ID 0698
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - Rua do Brum nº51 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
Avaliação | R$ 1.600.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0016548-07.2010.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 908 |
ID 0699
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
150 mil litros de Água |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.250,00 | ||
Avaliação | R$ 22.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0816948-07.2018.4.05.8300 | ||
Lances | 0 | Visitas | 115 |
ID 0700
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
4 Lojas - Multi Shopping Norte |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0018907-32.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 400 |
ID 0701
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Graças - 98m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 490.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 367.500,00 | ||
Avaliação | R$ 490.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0021166-05.2004.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 1289 |
ID 0702
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Moto Honda CG 125i FAN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
Avaliação | R$ 6.400,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 117 |
ID 0747
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Caminhão Ford Cargo 712 2010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 61.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.500,00 | ||
Avaliação | R$ 61.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 175 |
ID 0748
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Caminhonete Hyundai HR HDB 2013/2014 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 54.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.000,00 | ||
Avaliação | R$ 54.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 212 |
ID 0749
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Caminhão Volkswagen 13.180 2002 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Avaliação | R$ 52.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 136 |
ID 0750
Fechado
Maior lance | 74.000,00 |
Usuário | impltda |
Caminhão Ford F4000 G 2010 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 74.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 37.000,00 | ||
Avaliação | R$ 74.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 1 | Visitas | 205 |
ID 0751
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Moto CG 150 FAN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.950,00 | ||
Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 103 |
ID 0752
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Veículo Peugeot 207 HB XR 2009 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Avaliação | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 212 |
ID 0753
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Moto Honda NXR 160 Bros 2018 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.750,00 | ||
Avaliação | R$ 11.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 167 |
ID 0754
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Moto Honda CG 160 Start |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
Avaliação | R$ 7.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 143 |
ID 0755
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Reboque R/RC |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Avaliação | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 70 |
ID 0756
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Caminhão Mercedez Bens 710 1996 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Avaliação | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0801871-89.2017.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 208 |
ID 0757
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial 704 - São José - Recife |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.960,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.970,00 | ||
Avaliação | R$ 15.960,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003301-17.2014.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 317 |
ID 0758
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial 705 - São José - Recife |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.582,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.437,00 | ||
Avaliação | R$ 24.582,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003301-17.2014.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 270 |
ID 0759
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno nº2 - São Lourenço da Mata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002600-85.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 186 |
ID 0760
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno n°36 - São Lourenço da Mata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002600-85.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 150 |
ID 0761
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno n°37 - São Lourenço da Mata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002600-85.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 140 |
ID 0762
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno n°38 - São Lourenço da Mata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002600-85.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 0763
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno n°39 - São Lourenço da Mata |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0002600-85.2016.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 137 |
ID 0764
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Olinda - 27 de Janeiro nº 181 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.100.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007329-09.2006.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 518 |
ID 0765
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Olinda - 27 de Janeiro nº 169 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Avaliação | R$ 500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007329-09.2006.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 475 |
ID 0766
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Olinda - São Bento da Ribeira nº 344 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.150.000,00 | ||
Avaliação | R$ 2.300.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0007329-09.2006.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 401 |
ID 0767
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 511 Continental Santo Antônio |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 67.500,00 | ||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0004606-75.2010.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 296 |
ID 0768
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 512 Continental Santo Antônio |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.750,00 | ||
Avaliação | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0004606-75.2010.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 288 |
ID 0769
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Loja nº185 Multi Shopping Norte |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0018907-32.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 305 |
ID 0770
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Loja nº187 Multi Shopping Norte |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0018907-32.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 275 |
ID 0771
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Loja nº189 Multi Shopping Norte |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0018907-32.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 255 |
ID 0772
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Loja nº191 Multi Shopping Norte |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Avaliação | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0018907-32.2007.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 291 |
ID 0773