Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
BOM CONSELHO - Arabari - 312,5 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 78.974,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 82.010,21 | ||
Avaliação | R$ 45.020,19 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0525008-0 | ||
Lances | 0 | Visitas | 436 |
ID 0351
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
CABROBÓ - Centro - 140 m2 |
|||
Lance mínimo | R$ 205.000,00 | ||
Avaliação | R$ 205.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 00.0000.1001210-8 | ||
Lances | 0 | Visitas | 344 |
ID 0352
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CARPINA - Sto Antonio - 998,17 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.369.101,64 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.239.603,93 | ||
Avaliação | R$ 1.220.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.5555.1936314-5 | ||
Lances | 0 | Visitas | 382 |
ID 0353
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CARUARU - Cidade Alta - 216,87m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 138.042,95 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 129.789,16 | ||
Avaliação | R$ 131.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.5555.3279934-2 | ||
Lances | 0 | Visitas | 476 |
ID 0354
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CHÃ DE ALEGRIA - Centro - 50,36 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 82.229,54 | ||
Avaliação | R$ 83.900,26 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.1326804-8 | ||
Lances | 0 | Visitas | 227 |
ID 0355
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CUPIRA - Centro - 1385 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.740.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.504.974,02 | ||
Avaliação | R$ 1.450.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 00.0000.1001170-5 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1254 |
ID 0356
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GOIANA - Centro - 49,5 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 88.794,26 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 95.413,54 | ||
Avaliação | R$ 93.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.0823345-2 | ||
Lances | 0 | Visitas | 437 |
ID 0357
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GRAVATÁ - 415,37 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 82.404,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.022,22 | ||
Avaliação | R$ 85.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0545232-5 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1240 |
ID 0358
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IGARASSU - Tabatinga - 56,92 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 153.896,07 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 136.931,00 | ||
Avaliação | R$ 122.118,31 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.1328602-0 | ||
Lances | 0 | Visitas | 397 |
ID 0359
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
ITAMBÉ - Planalto 69 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 78.497,67 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.511,50 | ||
Avaliação | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.0498097-0 | ||
Lances | 0 | Visitas | 313 |
ID 0360
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
JABOATÃO DOS GUARARAPES - Curado - 40,29 m2 - FINANCIADO* |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 208.697,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 219.053,93 | ||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0836057-0 | ||
Lances | 0 | Visitas | 867 |
ID 0361
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LAJEDO - Centro - 200 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90.045,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 77.418,53 | ||
Avaliação | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.1637236-9 | ||
Lances | 0 | Visitas | 344 |
ID 0362
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LIMOEIRO - Centro |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.906,59 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 230.164,04 | ||
Avaliação | R$ 91.663,65 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 00.0000.1001227-0 | ||
Lances | 0 | Visitas | 504 |
ID 0363
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
OLINDA - Casa Caiada - 110,6 m2 - FINANCIADO* |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 325.380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.684,88 | ||
Avaliação | R$ 329.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0249552-0 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1031 |
ID 0364
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PAULISTA - Maranguape II - 50,38 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.365,81 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.128,49 | ||
Avaliação | R$ 126.255,39 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.0635456-2 | ||
Lances | 0 | Visitas | 543 |
ID 0365
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PAULISTA - Nsa da Conceição - 59,27 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.177,73 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 144.703,83 | ||
Avaliação | R$ 135.738,70 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.1310098-8 | ||
Lances | 0 | Visitas | 510 |
ID 0366
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PESQUEIRA - Centro 52,79 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 89.787,60 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 85.440,63 | ||
Avaliação | R$ 97.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.0834765-2 | ||
Lances | 0 | Visitas | 229 |
ID 0367
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PESQUEIRA - Cimbres - 54,59 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.988,32 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.968,60 | ||
Avaliação | R$ 78.329,38 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.0567702-3 | ||
Lances | 0 | Visitas | 246 |
ID 0368
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PETROLINA - 123,57 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 182.508,37 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.195,72 | ||
Avaliação | R$ 177.100,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0885497-1 | ||
Lances | 0 | Visitas | 395 |
ID 0369
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PETROLINA - Antônio Cassimiro - 44,02 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.184,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 103.271,18 | ||
Avaliação | R$ 108.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.5555.2859541-8 | ||
Lances | 0 | Visitas | 376 |
ID 0370
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
PETROLINA - Areia Branca - 260 m2 |
|||
Lance mínimo | R$ 357.524,00 | ||
Avaliação | R$ 332.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 00.0000.1001232-2 | ||
Lances | 0 | Visitas | 330 |
ID 0371
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PETROLINA - Cosme e Damião 70 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.073,53 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.493,37 | ||
Avaliação | R$ 110.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.1167401-4 | ||
Lances | 0 | Visitas | 337 |
ID 0372
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
RECIFE - Boa Viagem - 55 m2 - FINANCIADO* |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 308.432,33 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 290.082,17 | ||
Avaliação | R$ 257.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0789755-3 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1558 |
ID 0373
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
RECIFE - Boa Viagem 122,05 - FINANCIADO* |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 542.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.684,88 | ||
Avaliação | R$ 397.216,60 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.5555.1636966-5 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1634 |
ID 0374
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - Dona Dom 188,15 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 717.170,02 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 525.083,27 | ||
Avaliação | R$ 259.100,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 01.4444.0353360-3 | ||
Lances | 0 | Visitas | 310 |
ID 0375
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SAO JOSE DO BELMONTE - Centro - 90 m2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 66.504,61 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.002,86 | ||
Avaliação | R$ 91.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 08.4444.0158971-5 | ||
Lances | 0 | Visitas | 248 |
ID 0376