Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa Araripina - Alto da Boa Vista -181,05m2
|
|||
Avaliação | R$ 124.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 122.897,281% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do bem: 8444407426680 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3695 |
ID 0135
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Arcoverde - São Cristovão 120m2
|
|||
Avaliação | R$ 81.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 81.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.649,946% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Numero do Bem: 8444403339643 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2206 |
ID 0137
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Belo Jardim - José Maciel 130m2
|
|||
Avaliação | R$ 95.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.219,56 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 91.298,754% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444408707730 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2462 |
ID 0138
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Comercial - Cabrobó - Centro 150m2
|
|||
Avaliação | R$ 205.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 205.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10012108 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2223 |
ID 0139
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Carpina - Cajá - 125m2
|
|||
Avaliação | R$ 87.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.742,6416% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8555504814179 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1996 |
ID 0140
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Carpina - Centro - 160m2
|
|||
Avaliação | R$ 116.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 86.936,8725% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8555511018153 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2880 |
ID 0141
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Carpina - Santa Terezinha 840m2
|
|||
Avaliação | R$ 387.513,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 387.513,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.024.618,26 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 18546 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2265 |
ID 0142
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Carpina - Santa Terezinha 880m2
|
|||
Avaliação | R$ 398.884,94 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 398.884,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.023.915,90 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10012319 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2028 |
ID 0143
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Comercial - Cupira - Centro - 1385m2
|
|||
Avaliação | R$ 1.450.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.740.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10011705 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2792 |
ID 0144
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Igarassu - Jabaco - 69,4m2
|
|||
Avaliação | R$ 91.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.260,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 128.096,05 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444408222132 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1970 |
ID 0145
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Igarassu - Tabatinga - 338,8m2
|
|||
Avaliação | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 94.714,68 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 86.388,88 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444404915109 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2337 |
ID 0146
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Jaboatão - Barra de Jangada 50,66m2
|
|||
Avaliação | R$ 135.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 185.291,02 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 224.615,96 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444406991823 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2594 |
ID 0147
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Jaboatão - Candeias - 88,33m2
|
|||
Avaliação | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 178.628,73 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 176.878,45 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444406465080 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2088 |
ID 0148
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Jaboatão - Candeias 56,42m2
|
|||
Avaliação | R$ 178.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 184.888,53 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 281.841,45 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444403945693 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2160 |
ID 0149
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Jaboatão - Piedade 62,9m2
|
|||
Avaliação | R$ 260.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 418.790,38 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444401017675 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2807 |
ID 0150
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Jaboatão - Piedade 406m2
|
|||
Avaliação | R$ 703.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.267.646,83 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.412.084,86 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444404267761 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2128 |
ID 0151
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Jaboatão - Piedade 54m2
|
|||
Avaliação | R$ 160.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 230.281,68 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 319.749,57 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444407699093 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2478 |
ID 0152
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Jaboatão - Piedade 76,37m2
|
|||
Avaliação | R$ 167.485,54 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 74.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.267,2877% abaixo | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8301800002289 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2947 |
ID 0153
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Lajedo - Centro 74,32m2
|
|||
Avaliação | R$ 80.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.918,8952% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8555519332540 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2236 |
ID 0154
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Lajedo - Centro 200m2
|
|||
Avaliação | R$ 85.140,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 85.140,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 68.861,6219% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444405748060 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2195 |
ID 0155
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Limoeiro - Centro 390m2
|
|||
Avaliação | R$ 95.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.906,59 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10012270 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2023 |
ID 0156
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Paulista - Janga 40,47m2
|
|||
Avaliação | R$ 96.300,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 121.940,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.932,1339% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8555513243847 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3034 |
ID 0157
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa Paulista 85,8m2
|
|||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 102.498,54 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 92.511,097% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444403938237 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2138 |
ID 0158
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Paulista - Nsa Conceição 360m2
|
|||
Avaliação | R$ 113.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 113.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 105.994,926% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444404170073 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2086 |
ID 0159
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Paulista - Nsa Conceição 48,70m2
|
|||
Avaliação | R$ 102.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 117.494,05 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444404175832 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1938 |
ID 0160
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Paulista - Nsa do Ó 77,4m2
|
|||
Avaliação | R$ 138.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 143.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 138.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1444402614766 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2133 |
ID 0161
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Paulista - Nsa do Ó 50,58m2
|
|||
Avaliação | R$ 95.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97.759,65 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 97.839,28 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444403633380 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2083 |
ID 0162
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Paulista - Pau Amarelo 59,24m2
|
|||
Avaliação | R$ 114.750,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 109.398,665% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444407875957 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2472 |
ID 0163
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Paulista - Pau Amarelo 49,95m2
|
|||
Avaliação | R$ 119.700,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 119.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 107.412,7610% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444402970897 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2076 |
ID 0164
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Pesqueira - Centro 48,45m2
|
|||
Avaliação | R$ 68.569,95 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.489,68 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 53.362,9922% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444401181864 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2249 |
ID 0165
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Comercial - Petrolina - Areia Branca 260m2
|
|||
Avaliação | R$ 332.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 357.524,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10012322 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1986 |
ID 0166
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Petrolina - Maria Auxiliadora 312,5m2
|
|||
Avaliação | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 722.179,48 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10002142 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2079 |
ID 0167
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Sta Cruz do Capibaribe - Centro 125m2
|
|||
Avaliação | R$ 49.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 49.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 98.317,88 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 10002140 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2191 |
ID 0168
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - São José do Belmonte - Bom Nome 120m2
|
|||
Avaliação | R$ 91.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90.418,88 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.889,4618% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444407336436 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2370 |
ID 0169
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - São Lourenço da Mata - Capibaribe 42,54m2
|
|||
Avaliação | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.957,5660% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8158300010593 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2813 |
ID 0170
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Serra Talhada - São José Tomé de Souza -120m2
|
|||
Avaliação | R$ 122.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 105.336,8514% abaixo | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 8444404509747 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2496 |
ID 0171
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Comercial - Timbaúba - Centro 1864,84m2
|
|||
Avaliação | R$ 2.252.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.402.300,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.388.776,80 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | Número do Bem: 1555515517911 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2342 |
ID 0172