Vendido
| Maior lance | 222.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Apartamento em Maceió 56,71m2
|
|||
| Avaliação | R$ 169.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 169.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 23 | Visitas | 2721 |
ID 0051
Vendido
| Maior lance | 184.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Apartamento Maceio 65,72m2
|
|||
| Avaliação | R$ 159.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 159.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 26 | Visitas | 3859 |
ID 0052
Vendido
| Maior lance | 190.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Apartamento Aracaju 72,92m2
|
|||
| Avaliação | R$ 179.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 179.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 8 | Visitas | 2981 |
ID 0053
Vendido
| Maior lance | 205.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Prédio Residencial
|
|||
| Avaliação | R$ 199.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 199.900,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | - | ||
| Lances | 5 | Visitas | 2643 |
ID 0054