Vendido
| Maior lance | 26.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Automovel Captiva Sport 2.4
|
|||
| Avaliação | R$ 56.500,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.300,0080% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0000164-05.2019.5.06.0002 | ||
| Lances | 8 | Visitas | 2718 |
ID 0025
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento Boa Viagem 124 m2
|
|||
| Avaliação | R$ 700.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000202-53.2015.5.06.0003 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2575 |
ID 0026
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Luminárias Iluminação Pública
|
|||
| Avaliação | R$ 17.108,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.843,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0000306-40.2018.5.06.0003 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1951 |
ID 0027
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Piso intertravado
|
|||
| Avaliação | R$ 11.742,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.697,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0000400-22.2017.5.06.0003 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2138 |
ID 0028
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Engarrafados Plásticos
|
|||
| Avaliação | R$ 5.600,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.240,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0001246-39.2017.5.06.0003 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1933 |
ID 0029
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Caminhão L-1620
|
|||
| Avaliação | R$ 78.362,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.345,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0001316-95.2013.5.06.0003 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2009 |
ID 0030
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Armações de Óculos e Vestidos
|
|||
| Avaliação | R$ 44.300,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.720,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0000025-40.2016.5.06.0008 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1991 |
ID 0031
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Travesseiros
|
|||
| Avaliação | R$ 2.360,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 944,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Nº de Processo | 0001199-84.2016.5.06.0008 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2186 |
ID 0032
Vendido
| Maior lance | 175.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Apartamento Boa Viagem 71m2
|
|||
| Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 175.000,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0001479-12.2017.5.06.0011 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 2408 |
ID 0033
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
GELAGUA 51KW
|
|||
| Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Nº de Processo | 0001044-32.2017.5.06.0013 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2001 |
ID 0034
Vendido
| Maior lance | 450.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
Casa Sto Amaro 278m2
|
|||
| Avaliação | R$ 900.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450.000,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000231-23.2013.5.06.0020 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 2121 |
ID 0035
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Edificio Nassau
|
|||
| Avaliação | R$ 40.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000.000,0050% abaixo | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000578-17.2017.5.06.0020 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3129 |
ID 0036
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Bau Frigorifico
|
|||
| Avaliação | R$ 19.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.600,0060% abaixo | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Nº de Processo | 0001329-38.2016.5.06.0020 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2414 |
ID 0037
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 13 engenho Terra Rica 16,09 ha
|
|||
| Avaliação | R$ 4.022.500,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.413.500,0040% abaixo | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Nº de Processo | 0000030-09.2015.5.06.0231 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2038 |
ID 0038