Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Fechamento | 08/06/2022 09h14 | ||
Avaliação | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0149000-51.2009.5.06.0007 | ||
Lances | 0 | Visitas | 221 |
ID 1411
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Fechamento | 08/06/2022 09h16 | ||
Avaliação | R$ 7.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.560,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000606-63.2018.5.06.0015 | ||
Lances | 0 | Visitas | 398 |
ID 1405
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Fechamento | 08/06/2022 09h17 | ||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 720,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 360,0080% abaixo | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Nº de Processo | 0000614-11.2016.5.06.0015 | ||
Lances | 0 | Visitas | 275 |
ID 1406
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Diversos Materiais
|
|||
Fechamento | 04/07/2022 10h30 | ||
Avaliação | R$ 34.978,32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.978,32 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.489,16 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0086219-18.2019.8.17.2001 | ||
Lances | 0 | Visitas | 446 |
ID 1409