Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Boa Viagem 142m2 |
|||
Fechamento | 12/04/2021 09h36 | ||
Avaliação | R$ 950.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000485-49.2020.5.06.0020 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2094 |
ID 0638
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Loja Comercial e Garagem |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h00 | ||
Avaliação | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001215-74.2013.4.05.8311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1037 |
ID 0644
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial - Conde da Boa Vista 45m2 |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h00 | ||
Avaliação | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0001087-24.2012.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 567 |
ID 0723
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Timorante 305,55 ha - Amaraji - PE |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h00 | ||
Avaliação | R$ 2.444.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000178-80.2011.4.05.8311 CP0800466-11.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 375 |
ID 0793
Dê seu lance
Maior lance | 234.000,00 |
Usuário | jsilvafilho |
3 Salas no Espinheiro 28,85m2 |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h01 | ||
Avaliação | R$ 390.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0000653-60.2016.4.05.8311 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1348 |
ID 0645
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento - Mangabeira - 55,25m2 |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h01 | ||
Avaliação | R$ 150.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0011466-10.2001.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 722 |
ID 0689
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote - Ilha do Leite |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h01 | ||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006211-13.1997.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 461 |
ID 0705
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno - Lagoa Azul - São Lourenço - 574,50m2 |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h01 | ||
Avaliação | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0006480-22.2015.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 302 |
ID 0725
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Engenho Timorante 305,55 ha - Amaraji - PE |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h01 | ||
Avaliação | R$ 2.444.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0017077-46.1998.4.05.8300 CP0800424-59.2019.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 324 |
ID 0794
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala Comercial Multi Shopping Norte Janga - Paulista |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h02 | ||
Avaliação | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0008877-74.2003.4.05.8300T | ||
Lances | 0 | Visitas | 276 |
ID 0726
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno com casa em Serrambi |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h02 | ||
Avaliação | R$ 287.800,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0012619-53.2016.4.05.8300 CP0800256-23.2020.4.05.8312 | ||
Lances | 0 | Visitas | 392 |
ID 0797
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
2 Salas Comerciais - São José - Recife |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h03 | ||
Avaliação | R$ 40.542,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Nº de Processo | 0003301-17.2014.4.05.8300S | ||
Lances | 0 | Visitas | 433 |
ID 0691