Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa área total 1.487,50m2
|
|||
Fechamento | 29/02/2024 09h00 | ||
Avaliação | R$ 4.200.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.100.000,0050% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.260.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000363-44.2021.5.06.0006 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1010 |
ID 1951
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Rua Jangadeiro 53,75m2 mais garagem
|
|||
Fechamento | 29/02/2024 09h03 | ||
Avaliação | R$ 196.132,67 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 117.680,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.454,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001512-45.2015.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 839 |
ID 1952
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Arcoverde
|
|||
Fechamento | 29/02/2024 09h05 | ||
Avaliação | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,0040% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000569-28.2018.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 399 |
ID 1954
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto 97,26m2 Cardeal Arcoverde
|
|||
Fechamento | 29/02/2024 09h06 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 175.000,0050% abaixo | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 105.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000042-47.2016.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 417 |
ID 1955