Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Cordeiro 101,45m2
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h01 | ||
Avaliação | R$ 280.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000667-49.2022.5.06.0122 | ||
Lances | 0 | Visitas | 595 |
ID 2067
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno na estrada dos remédios
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h02 | ||
Avaliação | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000714-62.2022.5.06.0012 | ||
Lances | 0 | Visitas | 518 |
ID 2068
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Ilha de Itamaracá
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h03 | ||
Avaliação | R$ 175.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000611-96.2023.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 344 |
ID 2069
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto Fortaleza Parquelandia 107m2
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h10 | ||
Avaliação | R$ 280.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000463-05.2020.5.06.0371 | ||
Lances | 0 | Visitas | 735 |
ID 2166
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno Arcoverde
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h13 | ||
Avaliação | R$ 380.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 228.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000571-32.2017.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 311 |
ID 2169
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Galpão Caruaru
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h15 | ||
Avaliação | R$ 471.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 282.900,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000858-56.2015.5.06.0311 | ||
Lances | 0 | Visitas | 432 |
ID 2171
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Venturosa 200m2
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h21 | ||
Avaliação | R$ 110.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 66.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000242-39.2025.5.06.0341 | ||
Lances | 0 | Visitas | 319 |
ID 2177
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Riomar Trade Center Torre E
|
|||
Fechamento | 17/09/2025 09h26 | ||
Avaliação | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000150-64.2019.5.06.0020 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1196 |
ID 2182
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóveis em Igarassu
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h00 | ||
Avaliação | R$ 966.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 579.600,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000223-43.2016.5.06.0181 | ||
Lances | 0 | Visitas | 435 |
ID 2184
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Fé I
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h03 | ||
Avaliação | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Nº de Processo | 0001437-12.2018.5.06.0242 | ||
Lances | 0 | Visitas | 661 |
ID 2187
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Alhpaville Pernambuco 2
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h05 | ||
Avaliação | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,0040% abaixo | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Nº de Processo | 0000858-03.2023.5.06.0141 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1333 |
ID 2189
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais de Construção
|
|||
Fechamento | 19/09/2025 09h07 | ||
Avaliação | R$ 7.105,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.553,0050% abaixo | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Nº de Processo | 0000700-67.2020.5.06.0006 | ||
Lances | 0 | Visitas | 85 |
ID 2191